2023年12月22日至2024年1月2日成都市慈善总会甘肃临夏州地震救灾资金物资收支情况如下:
一、 资金接收情况:
序号 | 捐赠方 | 捐赠金额 |
1 | 成都必信会计师事务所有限公司 | 2000 |
2 | 成都昌禾文化发展有限公司 | 100000 |
3 | 苏*军 | 10000 |
4 | 成都市新都区慈善会 | 20000 |
5 | 成都正宣会计师事务所(普通合伙) | 1000 |
6 | 蒋*祥 | 300 |
7 | 刘*生 | 300 |
8 | 罗*颖 | 100 |
9 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 3252 |
10 | 四川博达会计师事务所有限责任公司 | 2000 |
11 | 四川承安律师事务所 | 9140 |
12 | 四川德维会计师事务所有限责任公司 | 2000 |
13 | 四川德维致远项目管理集团有限公司 | 42156 |
14 | 四川德誉会计师事务所有限责任公司 | 600 |
15 | 四川晶南物流有限责任公司 | 1000 |
16 | 四川黎明联合会计师事务所(普通合伙) | 2000 |
17 | 四川蓉欣盛国际贸易有限公司 | 20000 |
18 | 四川省金色梧桐文化传播有限公司 | 2000 |
19 | 四川天成会计师事务所有限公司 | 1000 |
20 | 四川同方会计师事务所有限责任公司 | 1000 |
21 | 四川同济会计师事务所有限公司 | 1000 |
22 | 四川维尔信会计师事务所有限责任公司 | 10000 |
23 | 四川武达众信会计师事务所有限责任公司 | 1000 |
24 | 四川鑫鑫会计师事务所有限责任公司 | 2000 |
25 | 四川严诚会计师事务所有限公司 | 2000 |
26 | 四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司 | 3000 |
27 | 四川哲邦集团有限公司 | 2000 |
28 | 四川正则会计师事务所有限责任公司 | 1000 |
29 | 四川志和会计师事务所(普通合伙) | 5000 |
30 | 四川中方会计师事务所有限责任公司 | 3400 |
31 | 四川中和会计师事务所有限公司 | 500 |
32 | 四川中和资产评估有限公司 | 200 |
33 | 四川中衡安信会计师事务所有限公司 | 23440 |
34 | 四川中衡安信会计师事务所有限公司遂宁分所 | 8000 |
35 | 孙*萍 | 1900 |
36 | 汪*州 | 100 |
37 | 中天浩会计师事务所有限公司 | 5000 |
38 | *裕乾 | 100 |
39 | 字节跳动公益爱心网友 | 13376.79 |
40 | 爱心个人扫码捐赠(捐赠详情请在成都市慈善总会官网查询) | 14263 |
二、资金使用情况:
序号 | 资金用途 | 金额(元) |
1 | 采购2700套粮油生活物资包送达灾区 | 725760 |
2 | 采购自热米饭2万盒、暖宝宝1万包、生活日用品包2400套、温暖物资包4800套送达灾区 | 880000 |
三、定向捐赠物资:
序号 | 物资详情 | 捐赠方 |
1 | 棉服100件、棉被100床、矿泉水100件 | 成都思密达全屋定制家居有限责任公司 |
2 | 暖身贴10万份,电热毯2853床 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
3 | 矿泉水200件,方便面200件,棉被480床 | 成都市青白江区道路运输协会 |
本次所有筹集款物我会将根据捐赠人意愿及震区需求按计划有序执行,执行情况也将持续向社会公布,接受监督。