收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
杨淑君 | 金牛区金泉街道清水河社区居民委员会慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002562202411197296571804 | 2024-11-19 11:45:26 |
蒋泽熙 | 喜马拉雅古籍保护公益基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002556202411196678140525 | 2024-11-19 11:37:45 |
東(kheowzoo) | 爱之家慈善基金 | 收入 | +¥88.88 | 流水号:4200002563202411199155131975 | 2024-11-19 11:37:23 |
蒋泽熙 | 滋湾德孕妈救助公益基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002535202411195945773190 | 2024-11-19 11:37:08 |
爱心网友 | 温江区柳城街道永宁路社区微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002565202411193488146537 | 2024-11-19 11:34:50 |
游家渡达人超市 | 温江区天府街道游家渡社区微基金 | 收入 | +¥39 | 流水号:4200002556202411196242075307 | 2024-11-19 11:31:13 |
赵文博 | 金牛区金泉街道清水河社区居民委员会慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002536202411193469835784 | 2024-11-19 11:25:40 |
羊俊 | 金牛区营门口街道银沙社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002446202411193373193375 | 2024-11-19 11:22:45 |
邓美欣 | 携手共建DMD希爱之家月捐项目 | 收入 | +¥39 | 流水号:4200002550202411184287542759 | 2024-11-19 11:15:06 |
木禾口腔 | 新都区新繁街道东湖社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002546202411198643981892 | 2024-11-19 11:09:09 |
余国兰 | 金牛区西华街道跃进社区慈善微基金 | 收入 | +¥0.3 | 流水号:4200002523202411198869572500 | 2024-11-19 11:05:59 |
余国兰 | 金牛区西华街道跃进社区慈善微基金 | 收入 | +¥6.3 | 流水号:4200002527202411191477819003 | 2024-11-19 10:57:52 |
颜文红 | 滋湾德孕妈救助公益基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002563202411197974022956 | 2024-11-19 10:51:20 |
孔俊红 | 滋湾德孕妈救助公益基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002556202411194540412516 | 2024-11-19 10:37:29 |
陈言 | 龙泉驿区东安街道聚和社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002560202411190471207700 | 2024-11-19 10:36:34 |
陈昱舟 | 滋湾德孕妈救助公益基金 | 收入 | +¥6 | 流水号:4200002546202411192901580500 | 2024-11-19 10:30:22 |
四川省新安智教育管理集团有限公司 | 龙泉驿区东安街道蒲草村慈善微基金 | 收入 | +¥1200 | 流水号:4200002567202411191625728590 | 2024-11-19 10:27:47 |
徐孝麟 | 青羊区草堂街道琴台路社区慈善微基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200002570202411199103884979 | 2024-11-19 10:26:08 |
小老虎麻麻 | 爱之家慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002449202411192927801314 | 2024-11-19 10:23:24 |
爱心网友 | 成都市慈善总会致善天府基金 | 收入 | +¥400 | 流水号:4200002441202411196903109793 | 2024-11-19 10:19:25 |
李子姝 | 高新区中和街道会龙社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002441202411192758879516 | 2024-11-19 10:16:29 |
王樱晓 | 滋湾德孕妈救助公益基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002537202411198448953202 | 2024-11-19 10:15:41 |
罗非 | 双流区黄水镇应天寺社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002414202411191740137525 | 2024-11-19 10:13:56 |
熊玉龙 | 爱之家慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:2024111922001391671447747281 | 2024-11-19 10:12:23 |
爱心网友 | 新都区新繁街道东湖社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002539202411199263579062 | 2024-11-19 10:10:55 |
余国兰 | 金牛区西华街道跃进社区慈善微基金 | 收入 | +¥21 | 流水号:4200002529202411191411909181 | 2024-11-19 10:08:19 |
黄静 | 慈创心连心慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002559202411198556605259 | 2024-11-19 10:03:11 |
爱心网友 | 龙泉驿区东安街道聚和社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002447202411194072924776 | 2024-11-19 09:56:42 |
赖富红 | 温江区涌泉街道清泉社区微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002550202411192895352080 | 2024-11-19 09:54:51 |
伍敏 | 慈创心连心慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002530202411198543189674 | 2024-11-19 09:53:47 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈