2023年12月19日至2023年12月21日成都市慈善总会甘肃临夏州地震救灾资金物资收支情况如下:
一、 资金接收情况:
序号 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) |
1 | 四川东弘物流有限公司 | 2000 |
2 | 雍* | 10000 |
3 | 杨* | 100 |
4 | 四川中恒建设工程有限公司 | 10000 |
5 | 李*全 | 200 |
6 | 四川星瑞医疗器械有限公司 | 118000 |
7 | 四川巴蜀辣韵食品有限公司 | 500000 |
8 | 成都飞驰岛体育文化传播有限公司 | 1000 |
9 | 李* | 2000 |
10 | 四川景业民拓科技有限公司 | 2000 |
11 | 成都易企莱商业管理有限公司 | 2000 |
12 | 金*权 | 2000 |
13 | 雷* | 2000 |
14 | 四川孟升商贸有限责任公司 | 5000 |
15 | 四川观南酒店管理有限公司 | 1000 |
16 | 潘*玉 | 2000 |
17 | 潘白* | 500 |
18 | 潘俊* | 3000 |
19 | 潘*贵 | 2000 |
20 | 四川蓉尚科技有限公司 | 2000 |
21 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 1000000 |
22 | 聂* | 100 |
23 | 陈* | 1000 |
24 | 成都软易达信息技术有限公司 | 10000 |
25 | 四川金城栅栏工程有限公司 | 10000 |
26 | 成都成消消防设备有限公司 | 1000 |
27 | 成都纵智诚软件科技有限公司 | 2000 |
28 | 成都市青年企业家商会 | 100000 |
29 | 腾讯公益爱心网友 | 1505315.65 |
30 | 字节跳动公益爱心网友 | 2240.64 |
31 | 爱心个人扫码捐赠(捐赠详情请在成都市慈善总会官网查询) | 21444.01 |
二、资金使用情况:
序号 | 资金用途 | 金额(元) |
1 | 采购棉服700套送到甘肃灾区 | 92400 |
2 | 采购2000套温暖包送往甘肃灾区 | 592000 |
3 | 采购1000套温暖包送往青海灾区 | 296000 |
4 | 运输志愿者加油包、行军床到甘肃灾区 | 3206.37 |
三、定向捐赠物资:
序号 | 物资详情 | 捐赠方 |
1 | 志愿者加油包208个,行军床39张 | 成都市慈善总会 |
2 | 2000床电热毯、500条棉被、500件加厚磨毛四件套、5000双袜子、10万只口罩 | 成都彩彩就是虹信息科技有限公司 |
3 | 16000盒止痒消炎水 | 四川正和祥健康管理有限公司 |
4 | 15万只口罩 | 贵州好优多药业连锁有限公司 |
本次所有筹集款物我会将根据捐赠人意愿及震区需求按计划有序执行,执行情况也将持续向社会公布,接受监督。