(3月7日—3月10日)
自湖北省武汉市发生新型冠状病毒感染肺炎疫情以来,牵动着全国上下的心。这场没有硝烟的“战争”已经开战!疫情发生后,党中央、国务院高度重视,采取多项严厉举措部署这场疫情防控战。全国各地也在做好自身防控工作的同时,统一协调、统筹安排,全力向武汉输入人力、物力、财力支援,已成为这场战役取得最终胜利的关键。疫情就是命令!为积极响应党和政府的决策部署,彭州市慈善会认真开展捐款工作,现将接收和使用社会捐赠款物的情况公告如下:
1.社会捐赠款物接收情况:
2020年抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐款统计表 | ||||
序号 | 开票时间 | 捐赠人 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2020.3.7 | 彭州市桂花镇沂水村村民 | 13715 | 定向武汉疫情 |
2 | 2020.3.7 | 彭州市隆丰街道双河村村民 | 15023 | 定向武汉疫情 |
3 | 2020.3.7 | 彭州市濛阳街道天王村村民 | 13073 | 定向武汉疫情 |
4 | 2020.3.7 | 彭州市隆丰街道岚锦村村民 | 22585 | 定向武汉疫情 |
5 | 2020.3.7 | 彭州市隆丰街道桂花林村村民 | 24068.5 | 定向武汉疫情 |
6 | 2020.3.9 | 彭州市隆丰街道高皇村村民 | 32199 | 定向武汉疫情 |
7 | 2020.3.9 | 彭州市濛阳街道高寿村村民 | 300 | 疫情捐款 |
8 | 2020.3.9 | 彭州市桂花镇涌华村群众 | 17462.66 | 定向武汉疫情 |
9 | 2020.3.9 | 彭州市濛阳街道新埝村村民 | 300 | 疫情捐款 |
10 | 2020.3.9 | 彭州市隆丰街道富集村村民 | 970 | 定向武汉疫情 |
11 | 2020.3.9 | 彭州市通济镇石梯村村民 | 10050 | 定向武汉疫情 |
12 | 2020.3.9 | 成都晟源石化有限公司 | 4900 | 定向武汉疫情 |
13 | 2020.3.9 | 彭州市教育局 | 1150 | 定向武汉疫情 |
14 | 2020.3.9 | 彭州市桂花镇石门村村民 | 9802 | 疫情捐款 |
15 | 2020.3.9 | 彭州市老年人协会 (丹城晨风队) | 5420 | 定向武汉疫情 |
16 | 2020.3.9 | 彭州市老年人协会 (夕阳红拳剑队) | 1320 | 疫情捐款 |
17 | 2020.3.9 | 蔡洪 | 1000 | 定向武汉疫情 |
18 | 2020.3.9 | 强小祝 | 1200 | 疫情捐款 |
19 | 2020.3.9 | 彭州市九尺镇培英幼儿园 | 2000 | 定向武汉疫情 |
20 | 2020.3.10 | 彭州市致和街道长庆社区 | 4296 | 定向武汉疫情 |
21 | 2020.3.10 | 彭州市濛阳街道杨湾社区 | 650 | 疫情捐款 |
22 | 2020.3.10 | 彭州市老年人体育协会 (柔力球队) | 7690 | 定向武汉疫情 |
23 | 2020.3.10 | 彭州市老年人体育协会 (雅轩队) | 7120 | 定向武汉疫情 |
24 | 2020.3.10 | 彭州市老年人体育协会 (东大街社区康乐健身队) | 2520 | 定向武汉疫情 |
25 | 2020.3.10 | 彭州市老年人体育协会 (双环健身操队) | 6690 | 定向武汉疫情 |
合计 | 205504.16 |
2.社会捐赠款物使用情况:
2020年抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐款使用表 | |||
序号 | 资金去向 | 金额(元) | 备注 |
1 | 按照捐赠人意愿捐赠资金定向转入武汉市慈善总会 | 178217.16 |
截止2020年3月10日,我会共接收捐款1637786.39元,累计支出1601571.4元。
本次所有筹集款物我会将根据捐赠人意愿及反馈需求,按照计划有序执行,并将执行情况持续向社会公布。
我会郑重承诺,本次筹集的捐款将全部用于支援新型冠状病毒感染肺炎疫情防控战,接收的捐款均开具捐赠票据,颁发捐赠证书,并将及时公开捐赠接收及使用信息,自觉接受捐赠人及社会公众的监督。
万众一心、众志成城,抗击疫情,守护家园,彭州市慈善会感谢您的善举!
联系电话:028-88508522 联系人:毛芹
(工作日:上午09:00-12:00,下午13:00-17:00)
办公地址:彭州市西海北街85号
户名:彭州市慈善会
账号:511000410018010021409
开户行:交通银行成都彭州支行
彭州市慈善会
2020年3月10日