信息公开
Publicity
总金额:6,020.00 元
总数:116 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
李胤亨 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥20 流水号:4200002562202411133840886288 2024-11-13 21:42:49
陈宇杰 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:2024101222001369831424731867 2024-10-12 21:42:06
汪书宇 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002393202410110662128220 2024-10-11 14:34:01
爱心网友 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002426202410116559000736 2024-10-11 13:24:42
李宥成 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002403202410101095922162 2024-10-10 22:01:40
杨智慈 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥60 流水号:4200002400202410093346621815 2024-10-09 18:48:32
张凌菲 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥20 流水号:4200002427202410093241668130 2024-10-09 15:16:47
许一涵 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥10 流水号:4200002410202410097891614766 2024-10-09 13:37:10
陈雪茹 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥30 流水号:4200002443202410092168541359 2024-10-09 13:34:45
王治杰 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002391202410098872395539 2024-10-09 12:47:51
王俊杰 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002398202410091448580735 2024-10-09 12:46:37
黎好 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥10 流水号:4200002435202410091623629556 2024-10-09 12:27:15
何子煜 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002417202410099663766088 2024-10-09 09:21:05
罗筠溪 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:2024100922001357541404307526 2024-10-09 08:44:23
陈世勋 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002407202410090300666042 2024-10-09 07:03:18
王佳萌 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002401202410090928180334 2024-10-09 06:44:42
蒋旭 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002399202410098598710128 2024-10-09 00:56:10
卜一帆 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002441202410088284875450 2024-10-08 23:34:23
顺颖 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002441202410086052230173 2024-10-08 23:32:17
肖力可 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002448202410082906414932 2024-10-08 23:29:00
爱心网友 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002446202410081182339276 2024-10-08 23:28:15
爱心网友 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002448202410084306817345 2024-10-08 23:14:32
邱惜悦 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002423202410083441253986 2024-10-08 22:39:55
李显濠 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002443202410087067284854 2024-10-08 22:16:12
刘璐瑶 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002433202410085611854060 2024-10-08 22:09:27
杨景尧 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002405202410088621708687 2024-10-08 22:01:59
赵子玄 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002408202410084002022666 2024-10-08 21:34:52
孙骁 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002410202410085343593726 2024-10-08 21:12:27
周妍儒 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002429202410087412851077 2024-10-08 20:24:57
杨昊宇 2024年成都市城乡居民大病慈善医疗救助项目(大病患者及家庭救助) 收入 +¥50 流水号:4200002416202410084227260307 2024-10-08 20:18:57

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解