信息公开
Publicity
总金额:98,970.14 元
总数:127 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥3000 流水号:4200002421202410315592350485 2024-10-31 09:21:00
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥6000 流水号:4200002430202410314467168223 2024-10-31 09:18:31
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥3000 流水号:4200002428202410301009137215 2024-10-30 09:20:29
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥6000 流水号:4200002397202410303553672738 2024-10-30 09:19:12
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥3000 流水号:4200002419202410298693274377 2024-10-29 08:22:11
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥6000 流水号:4200002439202410293328300015 2024-10-29 08:20:46
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥6000 流水号:4200002430202410286421631698 2024-10-28 11:03:15
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥1567.29 流水号:4200002448202410286387846252 2024-10-28 09:47:51
龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002406202410082717564433 2024-10-08 11:12:25
龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002420202410083595996261 2024-10-08 11:02:54
孟范荣 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002454202410085010018541 2024-10-08 10:10:02
许章林 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002449202410083144177614 2024-10-08 09:40:01
罗石林 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥2 流水号:4200002401202410089340354033 2024-10-08 09:22:49
成都市龙泉驿区润禾社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥70 流水号:4200002434202409121718506713 2024-09-13 04:10:43
成都市五四三社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥84 流水号:4200002392202409100021725905 2024-09-11 04:10:44
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥932.2 流水号:4200002208202403223590429555 2024-03-23 04:10:43
成都市五四三社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥431 流水号:4200002105202402293287204595 2024-03-01 04:10:43
成都市龙泉驿区同舟法律服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥41 流水号:4200002096202401309247486056 2024-01-31 04:10:41
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥3411.45 流水号:4200002035202311266068926072 2023-11-27 04:10:44
周一萌 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥5 流水号:4200002008202310297207650661 2023-10-30 00:00:01
高雨欣 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥5 流水号:4200002024202310290582014666 2023-10-30 00:00:01
龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200001729202310294851355693 2023-10-30 00:00:01
梁启硕 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002049202310293167384767 2023-10-30 00:00:01
杨宇昊 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002050202310299837075633 2023-10-30 00:00:01
鲜婵婵 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002047202310298534074895 2023-10-30 00:00:01
芊芊 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002040202310295979122478 2023-10-30 00:00:01
邓子妍 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002018202310296544046312 2023-10-30 00:00:01
王艾珞 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002018202310297839378582 2023-10-30 00:00:01
赵曼淇 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥5 流水号:4200002025202310290523821600 2023-10-30 00:00:01
歆儿 龙泉驿区龙泉街道魏家街社区慈善微基金 收入 +¥1 流水号:4200002015202310291630041628 2023-10-30 00:00:01

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解