收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
李强 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002430202410215001572083 | 2024-10-21 11:59:08 |
爱心网友 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002434202410144579103419 | 2024-10-14 10:57:46 |
爱心网友 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥8 | 流水号:4200002418202409260938380684 | 2024-09-27 04:10:41 |
1 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002313202408272478540039 | 2024-08-28 04:10:42 |
爱心人士 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002403202407236801817044 | 2024-07-24 04:10:43 |
李 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002323202407161768542190 | 2024-07-17 04:10:45 |
爱心人士 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002435202407089861291887 | 2024-07-09 04:10:43 |
王海燕 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002177202405229843271134 | 2024-05-23 04:10:41 |
王海燕 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002215202405212486154552 | 2024-05-22 04:10:44 |
爱心人士 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002198202405107593157030 | 2024-05-11 04:10:42 |
爱心人士 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002205202404123710615313 | 2024-04-13 04:10:44 |
爱心人士 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002097202402195665717935 | 2024-02-20 04:10:44 |
宋学军 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002093202402185837632508 | 2024-02-19 04:10:47 |
李利琼 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:2024012922001364921404340440 | 2024-01-30 00:03:23 |
刘宇 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002131202401172714819013 | 2024-01-18 04:10:41 |
成都民非财税咨询有限公司 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥11325.33 | 2023-12-29 10:45:40 | |
四川聚燚惠企业服务有限公司 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥3600 | 2023-12-29 10:29:37 | |
李朝民 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥8 | 流水号:4200002130202312135448830788 | 2023-12-14 04:10:45 |
覃才兵 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002050202311063908248928 | 2023-11-07 00:00:01 |
费宋娇 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002022202310249494851432 | 2023-10-25 00:00:01 |
李光华 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥7 | 流水号:4200001933202309261000409034 | 2023-09-27 00:00:01 |
陈有道(秧歌队) | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥645 | 流水号:4200001720202306194218239713 | 2023-06-19 15:56:48 |
陈有道(秧歌队) | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥2105 | 流水号:4200001826202306199273016175 | 2023-06-19 15:54:51 |
爱心人士 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200001811202306099522497104 | 2023-06-09 14:31:21 |
魏华 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥6 | 流水号:4200001845202306072141008228 | 2023-06-07 16:48:55 |
爱心人士 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200001837202305305355703896 | 2023-05-31 04:10:43 |
雷艳兰 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200001817202305176360809443 | 2023-05-18 04:10:43 |
鲍澜澜 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥7 | 流水号:4200001808202305046665610339 | 2023-05-05 04:10:46 |
甲一区第一支部 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001825202304280459841453 | 2023-04-29 04:10:45 |
费宋娇 | 龙泉驿区龙泉街道明江路社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200001834202304283332634048 | 2023-04-29 04:10:45 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈