收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
利民社区金上城老年活动室 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1101 | 流水号:4200002318202408024320595216 | 2024-08-03 04:10:44 |
李俊德 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥4800 | 流水号:4200002324202407022390192025 | 2024-07-03 04:10:41 |
利民社区赞花志愿者服务队 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1200 | 流水号:4200002094202401197815743791 | 2024-01-20 04:10:40 |
成都市龙泉驿区益集美公益发展中心 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥20000 | 2023-12-11 15:20:37 | |
成都市龙泉驿区合驿社会工作服务中心 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥30000 | 2023-12-08 15:25:13 | |
爱心人士 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥3600 | 流水号:4200001837202306128941696099 | 2023-06-12 10:47:56 |
向正忠 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥600 | 流水号:4200001844202305170404807006 | 2023-05-18 04:10:43 |
郑红 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200001820202305171423811036 | 2023-05-18 04:10:43 |
成都市天府新区海洋社会服务中心 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥5000 | 2021-12-18 10:15:54 | |
龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 2020年12月扫码 | 2021-10-21 11:43:50 |
成都市龙泉驿区龙泉街道众益社会工作服务中心 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥8000 | 税号:52510112358667520Q | 2020-12-29 13:23:00 |
爱心居民 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥2402 | 2019-12-02 16:01:38 | |
成都市菊祥体育用品有限公司 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥500 | 转存 | 2019-01-02 10:10:05 |
成都大泽传媒广告有限公司 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 转存 | 2019-01-02 10:10:05 |
成都金泉物业管理有限公司 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥500 | 转存 | 2019-01-02 10:10:05 |
成都亿新物业管理有限公司 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥500 | 转存 | 2019-01-02 10:10:05 |
爱心人士 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥800 | 系统初始化数据导入 | 2018-09-30 00:00:00 |
龙泉街道社会关爱援助中心 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥160 | 系统初始化数据导入 | 2018-07-01 00:00:00 |
龙泉街道利民社区爱心居民 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 系统初始化数据导入 | 2018-07-01 00:00:00 |
成都玛雅千家房地产经纪有限公司 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥5000 | 系统初始化数据导入 | 2018-03-13 00:00:00 |
利民社区巡逻队员 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥315 | 系统初始化数据导入 | 2018-03-13 00:00:00 |
利民社区爱心居民 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1039.1 | 系统初始化数据导入 | 2018-03-13 00:00:00 |
利民社区文体协会会员 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1510.5 | 系统初始化数据导入 | 2018-01-09 00:00:00 |
利民社区文体协会 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 系统初始化数据导入 | 2018-01-09 00:00:00 |
成都市龙泉驿区龙泉街道利民社区爱心居民 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥3080 | 系统初始化数据导入 | 2017-09-29 00:00:00 |
四川稷学教育投资管理有限公司 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥2000 | 系统初始化数据导入 | 2017-09-29 00:00:00 |
龙泉驿区伊娃社会工作服务中心 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 系统初始化数据导入 | 2017-09-29 00:00:00 |
成都金泉物业管理有限公司 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥2000 | 系统初始化数据导入 | 2017-09-29 00:00:00 |
四川天府银行龙泉支行 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥1200 | 系统初始化数据导入 | 2017-09-29 00:00:00 |
成都亿新物业管理有限公司 | 龙泉驿区龙泉街道利民社区慈善微基金 | 收入 | +¥2000 | 系统初始化数据导入 | 2017-09-29 00:00:00 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈