信息公开
Publicity
总金额:20,790.00 元
总数:32 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
宣歌 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥1390 流水号:4200000915202012227766114228 2020-12-23 04:10:32
宣歌 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥5000 流水号:4200000923202012222674312332 2020-12-23 04:10:32
四川省成都市龙泉驿区西河街道龙井村村民委员会 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥3300 2020-09-27 14:44:58
成都倡桂机械制造有限公司 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥800 2019-09-12 15:59:56
邹汉成 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥200 2019-09-12 15:59:56
张世才 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥200 2019-09-12 15:59:56
刘鸿雨 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥100 2019-09-12 15:59:56
曾文俊 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥100 2019-09-12 15:59:56
钟道强 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥100 2019-09-12 15:59:56
朱世龙 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥100 2019-09-12 15:59:56
胡秀萍 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥100 2019-09-12 15:59:56
朱秀章 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥100 2019-09-12 15:59:56
袁九莲 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥100 2019-09-12 15:59:56
张选文 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥100 2019-09-12 15:59:56
徐文彬 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥200 2019-09-12 15:59:56
张根蓉 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥400 2019-09-12 15:59:56
成都市博瑞峰机械厂 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥600 2019-09-12 15:59:56
张选军 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥500 2019-09-12 15:59:56
白兰科 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥200 2019-09-12 15:59:56
唐有相 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥200 2019-09-12 15:59:56
赖萍 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥200 2019-09-12 15:59:56
胡文彬 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥200 2019-09-12 15:59:56
黄荣宽 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥600 2019-09-12 15:59:56
王婷 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥100 2019-09-12 15:59:56
廖玲 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥100 2019-09-12 15:59:56
乐百氏(广东)饮用水有限公司成都分公司 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥800 2019-09-12 15:59:56
成都兴慧宇海棉实业有限公司 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥800 2019-09-12 15:59:56
成都蓝洁消毒药业有限公司 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥800 2019-09-12 15:59:56
龙泉驿区西河镇同兴助剂加工厂 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥800 2019-09-12 15:59:56
龙泉驿区西河镇超力洗涤用品厂 龙泉驿区西河街道龙井村公益慈善基金 收入 +¥800 2019-09-12 15:59:56

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解