收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
爱心网友 | 龙泉驿区西河街道阙家社区公益慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002417202408162131974084 | 2024-08-17 04:10:43 |
瑾依 | 龙泉驿区西河街道阙家社区公益慈善基金 | 收入 | +¥9.9 | 流水号:4200002397202408154579159145 | 2024-08-16 04:10:44 |
苟暄和 | 龙泉驿区西河街道阙家社区公益慈善基金 | 收入 | +¥9.9 | 流水号:4200002397202408155289122763 | 2024-08-16 04:10:44 |
成都彭于晏 | 龙泉驿区西河街道阙家社区公益慈善基金 | 收入 | +¥0.1 | 流水号:4200002391202407176934207393 | 2024-07-18 04:10:43 |
阙家小可爱 | 龙泉驿区西河街道阙家社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002400202407178839843286 | 2024-07-18 04:10:43 |
绮萱麻麻 | 龙泉驿区西河街道阙家社区公益慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002423202407178315986189 | 2024-07-18 04:10:43 |
石达毅 | 龙泉驿区西河街道阙家社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002420202407175332953096 | 2024-07-18 04:10:43 |
叶定彬 | 龙泉驿区西河街道阙家社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002432202407175221653760 | 2024-07-18 04:10:43 |
四川省成都市龙泉驿区西河街道阙家社区居民委员会 | 龙泉驿区西河街道阙家社区公益慈善基金 | 收入 | +¥900 | 2020-10-10 15:44:59 | |
成都市阙家三民市场经营管理有限公司 | 龙泉驿区西河街道阙家社区公益慈善基金 | 收入 | +¥3000 | 2019-10-10 15:39:35 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈