信息公开
Publicity
总金额:11,599.50 元
总数:135 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
金壁苑生鲜团购9月捐赠 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥500 流水号:4200002410202409123891310541 2024-09-12 16:33:21
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥120 流水号:4200002317202409056865390130 2024-09-05 16:49:52
张理思 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥900 流水号:4200002396202409033244115108 2024-09-03 09:38:33
田小燕 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002407202408229897925607 2024-08-23 04:10:44
贺雪梅 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002423202408154609002245 2024-08-16 04:10:44
8月14日公益游园现金捐款 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥82 流水号:4200002428202408149880442733 2024-08-15 04:10:45
方红霞 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200002406202408144241646826 2024-08-15 04:10:45
钟谢德欣 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002393202408140026330163 2024-08-15 04:10:45
爱心网友 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥25 流水号:4200002321202408149885731003 2024-08-15 04:10:45
杜琳萱 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002416202408142402653476 2024-08-15 04:10:45
刘佳怡 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002433202408142552893025 2024-08-15 04:10:45
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥120 流水号:4200002435202408053218707700 2024-08-06 04:10:44
朱宸熙 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002321202408051573739941 2024-08-06 04:10:44
章语轩 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002438202408050744260854 2024-08-06 04:10:44
付宇晨 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002314202408050904116755 2024-08-06 04:10:44
吴辰宇 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002325202408055972437856 2024-08-06 04:10:44
魏皓雪 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002409202408058855479077 2024-08-06 04:10:44
付宇晨 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002425202408059513427507 2024-08-06 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002406202408056185592801 2024-08-06 04:10:44
曾锦锐 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002397202408055940863850 2024-08-06 04:10:44
爱心网友 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002392202408052046482581 2024-08-06 04:10:44
罗浩阳 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002409202408055228704638 2024-08-06 04:10:44
贺紫萱 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002392202408052763827209 2024-08-06 04:10:44
王梓阳 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002323202408050661926803 2024-08-06 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200002418202407313370347766 2024-08-01 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002323202407291146472436 2024-07-30 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002431202407286814682080 2024-07-29 04:10:45
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002316202407278639664675 2024-07-28 04:10:42
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥5 流水号:2024072622001309741404969283 2024-07-27 00:04:02
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024072422001309741451582421 2024-07-25 00:03:02

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解