信息公开
Publicity
总金额:8,929.50 元
总数:8 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
黄明洁 龙泉驿区西河街道跃进社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002410202408211366604703 2024-08-22 04:10:42
邓珺雅 龙泉驿区西河街道跃进社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002419202407290974328792 2024-07-30 04:10:44
邓君 龙泉驿区西河街道跃进社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002402202407294869007797 2024-07-30 04:10:44
向李骞 龙泉驿区西河街道跃进社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002436202407298696387306 2024-07-30 04:10:44
李华清 龙泉驿区西河街道跃进社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002429202407299567576757 2024-07-30 04:10:44
成都市金牛区奥维思关爱服务中心 龙泉驿区西河街道跃进社区公益慈善基金 收入 +¥4980 定向捐赠给跃进社区帮困抚贫 2021-03-05 13:28:16
四川省成都市龙泉驿区西河街道跃进社区居民委员会 龙泉驿区西河街道跃进社区公益慈善基金 收入 +¥900 2020-09-24 13:35:02
叶桂明 龙泉驿区西河街道跃进社区公益慈善基金 收入 +¥3000 2019-10-15 10:29:32

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解