收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
胡继 | 龙泉驿区洪安镇大同村慈善微基金 | 收入 | +¥700 | 流水号:4200002436202411021144205782 | 2024-11-02 09:19:31 |
成都兴博玻璃制品有限公司 | 龙泉驿区洪安镇大同村慈善微基金 | 收入 | +¥5000 | 流水号:4200002396202407160872328631 | 2024-07-17 04:10:45 |
爱心人士 | 龙泉驿区洪安镇大同村慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002319202407159957373025 | 2024-07-16 04:10:44 |
成都泰宇气体有限责任公司 | 龙泉驿区洪安镇大同村慈善微基金 | 收入 | +¥5000 | 流水号:4200002391202407099000629337 | 2024-07-10 04:10:44 |
胡继 | 龙泉驿区洪安镇大同村慈善微基金 | 收入 | +¥800 | 流水号:4200002185202405177756386224 | 2024-05-18 04:10:42 |
四川省成都市龙泉驿区洪安镇大同村村民委员会 | 龙泉驿区洪安镇大同村慈善微基金 | 收入 | +¥3000 | 2024-02-29 15:10:05 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈