收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
爱心网友 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002442202410098040234616 | 2024-10-09 10:22:21 |
高红梅 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥25 | 流水号:4200002453202409292923084878 | 2024-09-30 04:10:43 |
四川鼎尚恒瑞建筑工程有限公司 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥3.5 | 流水号:4200002440202409231227937026 | 2024-09-24 04:10:43 |
华西新希望牛奶 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002431202409149786523849 | 2024-09-15 04:10:43 |
杜文 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002440202409064841644311 | 2024-09-07 04:10:44 |
十陵京东家电 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002419202407256590856866 | 2024-07-26 04:10:42 |
杜文 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥6 | 流水号:4200002326202407180489816323 | 2024-07-19 04:10:46 |
裴凯 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002420202407182092586311 | 2024-07-19 04:10:46 |
张允龄 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥15.5 | 流水号:4200002437202407173952351247 | 2024-07-18 04:10:43 |
张恩曌 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥6000 | 流水号:4200002406202407168455968892 | 2024-07-17 04:10:45 |
张恩曌 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥6000 | 流水号:4200002435202407153572740511 | 2024-07-16 04:10:44 |
谢万军 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002405202407123452507527 | 2024-07-13 04:10:45 |
程琳 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥1.5 | 流水号:4200002436202407105073987242 | 2024-07-11 04:10:43 |
张允龄 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥17 | 流水号:4200002414202407096018873835 | 2024-07-10 04:10:44 |
程琳 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥1.5 | 流水号:4200002391202407087714516808 | 2024-07-09 04:10:43 |
裴凯 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥6 | 流水号:4200002212202407011510413984 | 2024-07-02 04:10:43 |
张允龄 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥33 | 流水号:2024062622001358751420950321 | 2024-06-27 00:05:53 |
张云 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:2024062622001358751417759504 | 2024-06-27 00:05:53 |
王绪龙新希望 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002189202406217254506743 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002224202406209637120853 | 2024-06-21 04:10:43 |
爱心人士 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥3.5 | 流水号:4200002224202406202471461229 | 2024-06-21 04:10:43 |
爱心人士 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002211202406144377871026 | 2024-06-15 04:10:43 |
漆亮 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥190 | 流水号:4200002197202406143265326635 | 2024-06-15 04:10:43 |
成都市龙泉驿区友临小学校 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥68.5 | 流水号:4200002200202406120927809714 | 2024-06-13 04:10:43 |
爱心人士 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002323202406044016530237 | 2024-06-05 04:10:43 |
文敏 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002214202406049462351106 | 2024-06-05 04:10:43 |
汪涛 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002189202406040196355458 | 2024-06-05 04:10:43 |
刘惠玲 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002323202406047435484600 | 2024-06-05 04:10:43 |
冉秀容 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002199202406045168763990 | 2024-06-05 04:10:43 |
李彦义 | 龙泉驿区十陵街道宁江社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002203202406046098800049 | 2024-06-05 04:10:43 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈