收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都市青羊区春泥社会服务中心 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥5000 | 流水号:4200002400202410221915182083 | 2024-10-22 11:59:20 |
成都市青羊区春泥社会服务中心 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥5000 | 流水号:4200002432202410223248492387 | 2024-10-22 11:54:05 |
成都市青羊区春泥社会服务中心 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥10000 | 2024-10-22 11:28:24 | |
覃玲 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥9 | 流水号:4200002436202409254523351743 | 2024-09-26 04:10:43 |
王文蓉 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002440202409242808317433 | 2024-09-25 04:10:42 |
何燕 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002398202409232398937254 | 2024-09-24 04:10:43 |
何燕 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002440202409112816414536 | 2024-09-12 04:10:43 |
唐莎莎 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥0.5 | 流水号:4200002402202409047296729747 | 2024-09-05 04:10:42 |
叶婆婆 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002406202408303811365003 | 2024-08-31 04:10:43 |
谷欣 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002437202408283088708972 | 2024-08-29 04:10:45 |
谷欣 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥2.5 | 流水号:4200002323202408286425901426 | 2024-08-29 04:10:45 |
爱心网友 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002402202408202635037781 | 2024-08-21 04:10:42 |
爱心网友 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002321202408196747459253 | 2024-08-20 04:10:42 |
王文蓉 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥0.5 | 流水号:4200002420202408195506495681 | 2024-08-20 04:10:42 |
王文蓉 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥2.5 | 流水号:4200002403202408193199286383 | 2024-08-20 04:10:42 |
爱心网友 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002391202408158982040603 | 2024-08-16 04:10:44 |
刘定屏 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002322202408157967464413 | 2024-08-16 04:10:44 |
袁发玉 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥3.5 | 流水号:4200002426202408152314525019 | 2024-08-16 04:10:44 |
王文蓉 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002326202408152103005792 | 2024-08-16 04:10:44 |
曾光辉 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥2.5 | 流水号:4200002425202408135691616333 | 2024-08-14 04:10:43 |
叶婆婆 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002314202408130211801954 | 2024-08-14 04:10:43 |
爱心网友 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥0.5 | 流水号:4200002420202408126938327237 | 2024-08-13 04:10:43 |
爱心网友 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002407202408095845253077 | 2024-08-10 04:10:42 |
爱心网友 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002321202408090516586579 | 2024-08-10 04:10:42 |
蒋秀蓉 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥0.6 | 流水号:4200002438202408022003500427 | 2024-08-03 04:10:44 |
爱心人士 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002416202407318903110592 | 2024-08-01 04:10:44 |
高思碧 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002409202407305738736574 | 2024-07-31 04:10:43 |
阎建蓉 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002318202407295981261002 | 2024-07-30 04:10:44 |
叶婆婆 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002401202407243927177026 | 2024-07-25 04:10:44 |
彭志华 | 青羊区黄田坝街道安康社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002410202407225407831706 | 2024-07-23 04:10:44 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈