收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
汪圆皎 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:2024112222001357601457228771 | 2024-11-22 15:48:58 |
殷丽 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥27 | 流水号:4200002554202411225301771754 | 2024-11-22 14:50:58 |
向恬宛 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002531202411222551717710 | 2024-11-22 14:39:59 |
爱心网友 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002525202411211060401747 | 2024-11-21 15:48:02 |
张丽 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002564202411211934286374 | 2024-11-21 10:30:52 |
爱心网友 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002529202411212879239774 | 2024-11-21 09:58:31 |
宁夏街社区廖建军 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002564202411217752377553 | 2024-11-21 09:47:02 |
胡世根 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002441202411202196960834 | 2024-11-20 15:32:18 |
周后军 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002454202411204756044006 | 2024-11-20 15:30:42 |
谢启东 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002551202411202633061930 | 2024-11-20 15:26:49 |
熊晓萍 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002452202411205940390911 | 2024-11-20 14:54:34 |
陈奎 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002546202411205667611748 | 2024-11-20 14:53:42 |
爱心网友 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002563202411204146211851 | 2024-11-20 14:51:38 |
曹元益 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002443202411200249211423 | 2024-11-20 14:49:17 |
汤宸硕 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002565202411206896810949 | 2024-11-20 14:44:49 |
曾金荣 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002559202411202911676486 | 2024-11-20 13:56:32 |
爱心网友 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002414202411208631514563 | 2024-11-20 13:55:18 |
朱万强 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥12 | 流水号:4200002564202411208331584413 | 2024-11-20 13:54:37 |
陈国清 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002531202411201495706884 | 2024-11-20 13:53:48 |
宁夏街社区廖建军 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:2024112022001341461421509411 | 2024-11-20 13:52:32 |
李雷 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002535202411200974626786 | 2024-11-20 10:24:46 |
爱心网友 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002447202411206691547730 | 2024-11-20 10:14:09 |
吕梦涵 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002569202411201401089517 | 2024-11-20 10:01:03 |
爱心网友 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002551202411201148519415 | 2024-11-20 09:41:05 |
成都厚朴道公益服务中心 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1200 | 专项支持关爱社区青少年健康成长项目 | 2024-10-17 10:22:17 |
爱心网友 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1 | 2024-08-27 04:10:43 | |
成都青羊草市社区服务有限公司 | 青羊区草市街街道宁夏街社区公益慈善基金 | 收入 | +¥3000 | 2024-08-13 15:50:01 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈