收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
杜晶 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥3000 | 流水号:4200002545202411135513931744 | 2024-11-13 20:35:44 |
杜晶 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥3000 | 流水号:4200002429202409045532016956 | 2024-09-05 04:10:42 |
四川省创享人力资源管理有限公司 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥1500 | 2024-07-25 14:17:33 | |
雷承彦 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002439202407120181371229 | 2024-07-13 04:10:45 |
梁羽 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002399202407116329964259 | 2024-07-12 04:10:42 |
爱心人士 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002417202407117074234460 | 2024-07-12 04:10:42 |
爱心人士 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002320202407119693215429 | 2024-07-12 04:10:42 |
杨善钧 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002399202407118646085093 | 2024-07-12 04:10:42 |
李江华 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002321202407111082851085 | 2024-07-12 04:10:42 |
王晓英 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥50 | 流水号:4200002437202407113949725244 | 2024-07-12 04:10:42 |
黄心悦 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002439202407115365631065 | 2024-07-12 04:10:42 |
廖尚玥 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥99 | 流水号:4200002433202407110782163886 | 2024-07-12 04:10:42 |
张立佳 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002416202407119792240632 | 2024-07-12 04:10:42 |
王舒亦 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002401202407110164789293 | 2024-07-12 04:10:42 |
余嘉乐 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥8.8 | 流水号:4200002399202407112439950925 | 2024-07-12 04:10:42 |
郭展豪 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002313202407113723782970 | 2024-07-12 04:10:42 |
付魏湧 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥99.99 | 流水号:4200002428202407116134459539 | 2024-07-12 04:10:42 |
龙昭蓉 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥60 | 流水号:4200002431202407117904057516 | 2024-07-12 04:10:42 |
李林桓 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002398202407118000309727 | 2024-07-12 04:10:42 |
姚轶睿 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:2024071122001380931441772745 | 2024-07-12 00:02:13 |
四川赋能兴川教育科技研究院 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥1500 | 2024-07-05 17:22:30 | |
四川省和信源创劳务有限公司 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥1500 | 2024-07-05 15:21:04 | |
爱心人士 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002191202406030612248705 | 2024-06-04 04:10:43 |
王洁 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002190202405100757801155 | 2024-05-11 04:10:42 |
6 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002213202405105878969946 | 2024-05-11 04:10:42 |
姜丽丽 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002191202405101770919488 | 2024-05-11 04:10:42 |
赵丽 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002176202405105081610533 | 2024-05-11 04:10:42 |
朱莉 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002224202405093962190312 | 2024-05-10 04:10:42 |
爱心人士 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002193202405099273532991 | 2024-05-10 04:10:42 |
6 | 青羊区草堂街道慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002216202405092169635125 | 2024-05-10 04:10:42 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈