收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
四川昌泰建筑工程有限公司 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-10-25 00:00:00 |
成都金洋高新技术开发有限公司 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥2600 | 系统初始化数据导入 | 2015-01-26 00:00:00 |
四川坤恒汽车销售服务有限公司 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥6000 | 系统初始化数据导入 | 2015-01-09 00:00:00 |
四川坤恒汽车销售服务有限公司 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥12191 | 系统初始化数据导入 | 2015-01-06 00:00:00 |
成都市青羊区长虹家园公益服务中心 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥421.2 | 系统初始化数据导入 | 2014-12-08 00:00:00 |
成都市青羊区长虹家园公益服务中心 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥13965 | 系统初始化数据导入 | 2014-11-24 00:00:00 |
成都市青羊区长虹家园公益服务中心 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥6012.5 | 系统初始化数据导入 | 2014-09-02 00:00:00 |
成都市青羊区长虹家园公益服务中心 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥28251.1 | 系统初始化数据导入 | 2014-09-02 00:00:00 |
成都市青羊区长虹家园公益服务中心 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥1876 | 系统初始化数据导入 | 2014-09-02 00:00:00 |
牛余金 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥260 | 系统初始化数据导入 | 2014-08-20 00:00:00 |
成都市青羊区长虹家园公益服务中心 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥400 | 系统初始化数据导入 | 2014-08-20 00:00:00 |
成都市青羊区长虹家园公益服务中心 | 长虹家园善友慈善基金 | 收入 | +¥10000 | 系统初始化数据导入 | 2014-08-08 00:00:00 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈