收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都惠泽昇通商贸有限公司 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002416202409043893857797 | 2024-09-05 04:10:42 |
伊藤洋华堂锦华店义卖代表 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥68.5 | 流水号:4200002325202408125121671175 | 2024-08-13 04:10:43 |
重庆欧智文化传媒有限公司 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:2024080822001302931450287000 | 2024-08-09 00:04:52 |
卢洪鉴 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002392202408025081275295 | 2024-08-03 04:10:44 |
成都惠泽昇通商贸有限公司 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002431202408018014585717 | 2024-08-02 04:10:43 |
成都惠泽昇通商贸有限公司 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002316202407054022754958 | 2024-07-06 04:10:42 |
成都惠泽昇通商贸有限公司 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002185202406018788170906 | 2024-06-02 04:10:42 |
H coffee | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002178202405096851802613 | 2024-05-10 04:10:42 |
成都惠泽昇通商贸有限公司 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002204202405067620755971 | 2024-05-07 04:10:42 |
成都惠泽昇通商贸有限公司 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002183202404011056158326 | 2024-04-02 04:10:43 |
成都惠泽昇通商贸有限公司 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002130202403016427848293 | 2024-03-02 04:10:42 |
王顺相 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002111202402295425424385 | 2024-03-01 04:10:43 |
石四维 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002126202402296761061224 | 2024-03-01 04:10:43 |
周琦 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002116202402286190209139 | 2024-02-29 04:10:43 |
爱心人士 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002137202402287772435169 | 2024-02-29 04:10:43 |
爱心人士 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002093202402289445947062 | 2024-02-29 04:10:43 |
爱心人士 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002120202402286226083803 | 2024-02-29 04:10:43 |
爱心人士 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002098202402285564499771 | 2024-02-29 04:10:43 |
郭益旻 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥50 | 流水号:4200002133202402281677503548 | 2024-02-29 04:10:43 |
张科明 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002125202402282997450562 | 2024-02-29 04:10:43 |
刘正荣 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002091202402283415910083 | 2024-02-29 04:10:43 |
卢德华 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002109202402285037079153 | 2024-02-29 04:10:43 |
Miss胡 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002098202402286508251182 | 2024-02-29 04:10:43 |
韩造 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002125202402283392572479 | 2024-02-29 04:10:43 |
李家蓉 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002125202402281590131340 | 2024-02-29 04:10:43 |
黄月英 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002117202402280332553335 | 2024-02-29 04:10:43 |
秦素群 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002100202402289418794458 | 2024-02-29 04:10:43 |
邓晓泽 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002110202402280382448493 | 2024-02-29 04:10:43 |
黄兴华 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002105202402282038686451 | 2024-02-29 04:10:43 |
李和平 | 长寿苑绿色社区基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002111202402284325611247 | 2024-02-29 04:10:43 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈