收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
毛贵芬 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002406202411047541291159 | 2024-11-04 10:23:07 |
杨成明 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002435202410285089260250 | 2024-10-28 12:55:42 |
赵晓梅 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002398202410270846092026 | 2024-10-27 21:41:02 |
爱心网友 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002437202410278546764012 | 2024-10-27 18:13:25 |
爱心网友 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002417202410274109831539 | 2024-10-27 17:59:15 |
肖凤霞 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002419202410274727650915 | 2024-10-27 17:44:49 |
爱心网友 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002415202410270213441402 | 2024-10-27 13:28:04 |
黄再军 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002431202410279591396170 | 2024-10-27 13:21:03 |
魏亨菜 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002405202410276720175303 | 2024-10-27 09:27:49 |
吴朝星 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002418202410275146018037 | 2024-10-27 08:57:40 |
爱心网友 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002396202410276376290470 | 2024-10-27 08:56:21 |
爱心网友 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002398202410279814847685 | 2024-10-27 08:53:20 |
爱心网友 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002402202410277518363850 | 2024-10-27 08:46:26 |
爱心网友 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002400202410272296172965 | 2024-10-27 08:45:40 |
黄崇碧 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002413202410270857364303 | 2024-10-27 08:35:33 |
李又双 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥1.88 | 流水号:4200002453202410275021853829 | 2024-10-27 08:32:48 |
冯斌 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002418202410276512665870 | 2024-10-27 08:32:34 |
黄静安 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002409202410272620603741 | 2024-10-27 08:31:38 |
卢云华 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002439202410275491705808 | 2024-10-27 07:54:40 |
潘裕蓉 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002435202410278231235204 | 2024-10-27 07:50:17 |
黄再军 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002439202410279702522011 | 2024-10-27 07:14:12 |
爱心网友 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002440202410040275544565 | 2024-10-04 09:31:00 |
徐思国 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002452202409194988531493 | 2024-09-20 04:10:42 |
王贵伟 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002427202409190882608280 | 2024-09-20 04:10:42 |
李教文 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002454202409199188583715 | 2024-09-20 04:10:42 |
郭晓莹 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥1500 | 流水号:4200002445202409196061351886 | 2024-09-20 04:10:42 |
郭中朝 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥700 | 流水号:4200002441202409192111986936 | 2024-09-20 04:10:42 |
黄滢 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥900 | 流水号:4200002395202409194254950770 | 2024-09-20 04:10:42 |
杨海平 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002400202409195936001629 | 2024-09-20 04:10:42 |
何政 | 长城慈善基金 | 收入 | +¥150 | 流水号:4200002451202409191659687103 | 2024-09-20 04:10:42 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈