收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
四川省妇女干部学校(四川省女性就业创业服务中心) | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1800 | 2024-10-15 15:37:02 | |
童言同创行动5:社区生态环境议题及问题解决行动 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥140 | 流水号:4200002451202410145284612678 | 2024-10-14 14:09:21 |
谭清贵 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥400 | 流水号:4200002439202409134782519354 | 2024-09-14 04:10:44 |
童心协力,共筑童梦——花照壁社区儿童暑期训练营方案书 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥2128.9 | 流水号:4200002417202409104749208085 | 2024-09-11 04:10:44 |
李向前 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002419202409034763202178 | 2024-09-04 04:10:43 |
“星辰浩瀚.探索无界”航天主题国防教育研学活动 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥411.6 | 流水号:4200002431202409028290955864 | 2024-09-03 04:10:42 |
花照童言童创:乐高认真玩活动 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥401.8 | 流水号:4200002318202408259713914204 | 2024-08-26 04:10:44 |
成都市金牛区初心领航社会服务中心 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥12000 | 2024-08-22 15:25:04 | |
爱心网友 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥410 | 流水号:4200002316202408173421336211 | 2024-08-18 04:10:41 |
- | 520四川社区公益开放日 | 收入 | +¥34300 | 从【520四川社区公益开放日】划拨到【金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金】 | 2024-08-09 10:11:43 |
陈洁 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥198 | 流水号:4200002404202408066855626171 | 2024-08-07 04:10:43 |
义可心科技(成都)有限公司 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥2638 | 2024-08-05 22:03:19 | |
成都爱嘟咔凯德托育服务有限公司 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥90000 | 2024-07-29 14:27:06 | |
华芮欣 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002404202407197056243118 | 2024-07-20 04:10:43 |
李李 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002406202407198148546417 | 2024-07-20 04:10:43 |
爱心人士 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002420202407199530882801 | 2024-07-20 04:10:43 |
爱心人士 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002401202407199356356793 | 2024-07-20 04:10:43 |
爱心人士 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002436202407192191928961 | 2024-07-20 04:10:43 |
爱心人士 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002403202407193507047187 | 2024-07-20 04:10:43 |
爱心人士 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002323202407190541286857 | 2024-07-20 04:10:43 |
田倍宁 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002394202407198989921205 | 2024-07-20 04:10:43 |
罗圣茂 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002394202407195073138981 | 2024-07-20 04:10:43 |
孙欣怡 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002399202407191094656293 | 2024-07-20 04:10:43 |
孙欣怡 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002425202407194726949402 | 2024-07-20 04:10:43 |
曹羽岑 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002420202407194166954954 | 2024-07-20 04:10:43 |
小白菜 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002323202407198390162053 | 2024-07-20 04:10:43 |
高成帆 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002429202407190150615254 | 2024-07-20 04:10:43 |
何渝童 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002314202407190042987137 | 2024-07-20 04:10:43 |
敬哲15882466686 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002401202407195986833275 | 2024-07-20 04:10:43 |
魏泽霈 | 金牛区营门口街道花照壁社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002396202407192659701847 | 2024-07-20 04:10:43 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈