收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥10000 | 91510100594666810A | 2024-07-26 17:19:52 |
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥20000 | 税号:91510100594666810A | 2021-07-08 10:30:11 |
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥20000 | 税号:91510100594666810A | 2021-06-18 16:34:46 |
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥234 | 成都西部白癜风医院 | 2019-10-31 11:21:29 |
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥100000 | 西部白癜风医院公益基金 | 2019-04-03 10:00:20 |
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥10000 | 系统初始化数据导入 | 2018-08-10 00:00:00 |
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥40000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-19 00:00:00 |
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥7737 | 系统初始化数据导入 | 2017-09-19 00:00:00 |
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥40000 | 系统初始化数据导入 | 2017-06-22 00:00:00 |
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥10000 | 系统初始化数据导入 | 2017-04-25 00:00:00 |
成都西部白癜风医院有限公司 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥10000 | 系统初始化数据导入 | 2016-03-09 00:00:00 |
成都西部白癜风医院 | 西部白癜风医院公益基金 | 收入 | +¥10000 | 系统初始化数据导入 | 2014-12-30 00:00:00 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈