信息公开
Publicity
总金额:2,011,000.00 元
总数:13 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥21000 孟春刚援助款项 2024-08-07 15:45:06
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥440000 尹家祠村照明提升工程对口帮扶项目 2024-04-01 16:46:36
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥150000 慈善基金援助款 2022-07-07 16:33:09
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥100000 蜀都慈善基金(蒋正渝重症康复爱心援助) 2022-05-17 09:50:34
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥200000 税号:51010573022206X 2021-03-19 16:12:53
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥100000 慈善基金帮扶款 2020-06-30 14:13:46
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥100000 税号:3251000073022206X5 2019-12-06 13:06:53
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥300000 2018-12-26 14:22:13
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥200000 系统初始化数据导入 2018-10-11 00:00:00
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥200000 系统初始化数据导入 2017-09-19 00:00:00
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥100000 系统初始化数据导入 2016-10-14 00:00:00
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥90000 系统初始化数据导入 2016-08-25 00:00:00
四川省成都市蜀都公证处 蜀都公证慈善基金 收入 +¥10000 系统初始化数据导入 2016-08-09 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解