信息公开
Publicity
总金额:194,925.10 元
总数:62 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
屈强 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥7200 蓓蕾社区慈善基金 2024-09-30 20:34:03
钟昊秦,杨真嘉,杨雲婷,魏去智,肖清翔,白曜博 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥185 流水号:4200002316202409071675764865 2024-09-08 04:10:41
朱瑈 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥10 用于低保户医疗救助 2024-08-22 22:06:53
陈小娟 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥100 用于救助低保户医疗救助 2024-08-06 11:12:53
彭红成 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥200 用于低保户医疗救助 2024-08-05 16:35:52
肖碧玉 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥200 用于低保户医疗救助 2024-08-05 16:31:02
冯飞 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥200 用于低保户医疗救助 2024-08-05 09:56:13
刘成鲜 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥200 用于低保户医疗救助 2024-08-02 16:25:05
周可月 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥500 用于低保户医疗救助 2024-07-31 17:52:41
霍宝萍 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥200 用于低保户医疗救助 2024-07-31 09:49:16
Camille 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200002409202407015096978336 2024-07-02 04:10:43
成都无巷文化传播有限责任公司 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥7200 2024-06-29 18:50:01
成都无巷文化传播有限责任公司 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥7200 2024-04-01 20:19:01
成都市新津区奕扬社会工作服务中心 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥1500 2024-03-29 11:22:32
成都恩派社会创新发展中心 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥1500 2024-03-20 15:23:57
成都市同路社会工作服务中心 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥1000 2024-03-12 13:25:02
成都市龙泉驿区星源社会工作服务中心 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥800 2024-03-05 13:10:02
成都无巷文化传播有限责任公司 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥7200 2023-12-30 13:33:01
成都市金牛区清朗社会服务中心 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥1000 2023-11-30 21:41:23
成都市城乡社区发展治理促进会 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥1000 2023-11-30 21:36:46
成都无巷文化传播有限责任公司 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥7200 2023-09-30 00:00:01
成都无巷文化传播有限责任公司 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥74400 2023-06-17 13:17:12
模型社(黄斐然、陈栩贝、黄羿升、刘博涵、余鹏瑞、黄泓森、汤松乐) 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥20 2022-09-23 15:30:38
玉林军事社(牟若郡、刘佳林、张一航、朱锐) 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥50 2022-09-23 15:30:38
创客社(黄祈勋、陈江旭、施维杰、郭一嘉、杨灿萍、曾舜、王希源、唐宇杰、包智安、彭靖翔) 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥236 2022-09-23 15:30:38
模拟联合国社(谢若晗、徐子涵、王一杰、谢云开、王子萌、梁子熙、饶蓝、王洁莹、朱弈凡、刘畅) 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥252 2022-09-23 15:30:38
“宇宙舰队”羽毛球社(黄庭逸、林钰翁、刘翀瑞、何俊霖、汪姚御森、高宇翔、高杨懿、王啟瑄、林岷博、张若依、张昊楠、谢明程、王小乐、陈数、任奥奥、史凯成、潘逸洋) 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥116 2022-09-23 15:30:38
《玉林青年》编辑社(舒秋岚、陈彦彤、符艺瀚、包唯、李瑞槟、杨露婷、王子萌、陈欣怡、汪星涪、魏雨桐、刘家禾、朱倩瑜、王依峡、张朵、林钰汶、袁艺恬、陆锌钰、王尔瞻、邵煜、王岑任、廖一蓓、田爱玲、赵纯燕) 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥131 2022-09-23 15:30:38
玉林电视台(陈锦果、肖杨、李冠桦、方晓莎、詹天烨) 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥100 2022-09-23 15:30:38
究极无敌美术社(冯鑫杨、王子睿、蒲南琦、罗雪林、刘洢涵、梁静宜、宋思清、胡灵菲、石钦源、陈宇晨、张烨、杨雅雯) 蓓蕾社区慈善基金 收入 +¥34 2022-09-23 15:30:38

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解