收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
爱心人士 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥309 | 补2018年12月收入 | 2024-03-26 11:08:21 |
爱心人士 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥1072 | 补2018年11月收入 | 2024-03-26 11:07:50 |
爱心人士 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002114202401213485407200 | 2024-01-22 04:10:42 |
孙庆仪 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002095202401218207471945 | 2024-01-22 04:10:42 |
马克俭 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002126202401212951539488 | 2024-01-22 04:10:42 |
爱心人士 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002107202401207926895334 | 2024-01-21 06:00:15 |
刘勇 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002128202401209979844731 | 2024-01-21 06:00:15 |
王子轩 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002116202401202467665382 | 2024-01-21 06:00:15 |
成师附小华润分校一年级五班 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥1044 | 流水号:4200002137202401171334772043 | 2024-01-18 04:10:41 |
杨南 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002111202401102740916300 | 2024-01-11 04:10:42 |
四川煜峰正方建筑工程有限公司 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥3000 | 流水号:4200002012202310247159386715 | 2023-10-25 00:00:01 |
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥6835 | 税号 91110000067311102Q | 2023-09-28 00:00:01 |
CHENG FANG | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥10000 | 方成助学基金 | 2023-09-12 00:00:01 |
崔一伟 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001962202308165870667414 | 2023-08-17 04:10:45 |
鲁强 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200001964202308143772635795 | 2023-08-15 04:10:45 |
杨南 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001924202308093458998312 | 2023-08-10 04:10:45 |
魏丹 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:2023071522001322051434566491 | 2023-07-16 00:02:02 |
何嘉 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200001928202307143404023862 | 2023-07-15 04:10:46 |
Bbloo | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥30 | 流水号:4200001844202305179130227205 | 2023-05-18 04:10:43 |
杨南 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200001838202305012045628906 | 2023-05-02 04:10:45 |
杨南 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥600 | 流水号:4200001739202302280650449145 | 2023-03-01 04:10:45 |
刘颖 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200001767202302017592097266 | 2023-02-02 04:10:47 |
爱心人士 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001649202301036813819649 | 2023-01-04 04:10:45 |
杨定晔 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001663202301017097170687 | 2023-01-02 04:10:46 |
Bbee Loo | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001668202301014830407987 | 2023-01-02 04:10:46 |
杨南 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200001655202211235145549743 | 2022-11-24 00:00:01 |
杨南 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200001562202210182404548482 | 2022-10-19 04:10:46 |
曾子涵 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥50 | 流水号:4200001556202210016457335892 | 2022-10-02 00:00:01 |
杨瑞涵 | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥50 | 流水号:4200001544202210013975600262 | 2022-10-02 00:00:01 |
CHENG FANG | 科新会方成助学基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200001578202209150372488511 | 2022-09-16 04:10:44 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈