信息公开
Publicity
总金额:413,441.00 元
总数:55 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
爱心人士 社会福利行业慈善基金 收入 +¥128 流水号:4200002038202310238029123407 2023-10-24 00:00:01
石勇进 社会福利行业慈善基金 收入 +¥1800 流水号:4200000770202009027285022354 2020-09-03 04:12:37
石勇进 社会福利行业慈善基金 收入 +¥6000 流水号:4200000762202009025104733265 2020-09-03 04:12:37
石勇进 社会福利行业慈善基金 收入 +¥6000 流水号:4200000756202009016494704531 2020-09-02 04:12:42
石勇进 社会福利行业慈善基金 收入 +¥6000 流水号:4200000708202008319075298211 2020-09-01 04:12:46
爱心人士 社会福利行业慈善基金 收入 +¥20 2020-04-30 04:10:40
爱心人士 社会福利行业慈善基金 收入 +¥200 2020-03-03 04:10:42
爱心人士 社会福利行业慈善基金 收入 +¥1000 2020-03-02 04:10:17
爱心人士 社会福利行业慈善基金 收入 +¥120 2020-02-29 04:10:43
爱心人士 社会福利行业慈善基金 收入 +¥200 2月扫码 2020-02-29 00:00:00
社会福利行业慈善基金 社会福利行业慈善基金 收入 +¥126602 2月扫码 2020-02-25 00:00:00
成都市龙泉驿区成东疗养院 社会福利行业慈善基金 收入 +¥11290 定向用于武汉养老协会疫情防控 税号:525101127826677731 2020-02-03 19:30:32
彭州市丹景华康颐养中心 社会福利行业慈善基金 收入 +¥600 定向用于武汉养老协会疫情防控 税号:525101820669799361 2020-02-01 10:30:32
成都晚霞社会养老服务中心 社会福利行业慈善基金 收入 +¥3815.5 支援宜宾6.0地震 2019-06-21 00:00:00
四川孟易鹰品牌管理有限公司 社会福利行业慈善基金 收入 +¥6666 支援宜宾6.0地震 2019-06-21 00:00:00
骆治霖 社会福利行业慈善基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-04-04 00:00:00
岳楷富 社会福利行业慈善基金 收入 +¥1200 系统初始化数据导入 2018-04-04 00:00:00
罗举华 社会福利行业慈善基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2018-04-04 00:00:00
成都市社会福利与养老服务协会 社会福利行业慈善基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2018-01-13 00:00:00
四川幸福一百社群生活健康管理有限公司 社会福利行业慈善基金 收入 +¥3500 系统初始化数据导入 2017-08-22 00:00:00
成都科创智远信息技术有限公司 社会福利行业慈善基金 收入 +¥5992 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00
四川品舍建筑装饰工程有限公司 社会福利行业慈善基金 收入 +¥1400 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00
成东疗养康复托老院 社会福利行业慈善基金 收入 +¥1400 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00
成都晚霞爱心护理院 社会福利行业慈善基金 收入 +¥1200 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00
四川心慈文化传播有限公司 社会福利行业慈善基金 收入 +¥600 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00
成都市纯德养老中心 社会福利行业慈善基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00
成都晚霞社会养老服务中心 社会福利行业慈善基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00
成都天佑养老服务有限公司 社会福利行业慈善基金 收入 +¥800 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00
四川盾强消防工程有限公司 社会福利行业慈善基金 收入 +¥600 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00
加拿大加中养老产业发展公司 社会福利行业慈善基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2017-07-04 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解