收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
博奥颐和类经堂(成都)门诊部有限公司 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002404202407268780672229 | 2024-07-27 04:10:42 |
赵秀兰 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002188202406258252417883 | 2024-06-26 04:10:44 |
周周 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥8 | 流水号:4200002209202406213913204288 | 2024-06-22 04:10:44 |
汪 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002178202406215419149635 | 2024-06-22 04:10:44 |
雷 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002190202406210792425558 | 2024-06-22 04:10:44 |
李 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002315202406217407016443 | 2024-06-22 04:10:44 |
粟梦棋 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002324202406217637082077 | 2024-06-22 04:10:44 |
钟琼 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥6 | 流水号:4200002213202406217353515189 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002314202406214556769523 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥7 | 流水号:4200002318202406217019908175 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002193202406215288975571 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥18 | 流水号:4200002183202406217560637838 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002212202406212222054964 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002202202406215430652006 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002188202406216151206246 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002181202406216700283616 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002194202406212545914081 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002315202406216348881283 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002223202406210343083010 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥8 | 流水号:4200002191202406210279836398 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002224202406211711241937 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002323202406213222194496 | 2024-06-22 04:10:44 |
爱心人士 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥9 | 流水号:4200002206202406213118424434 | 2024-06-22 04:10:44 |
李好 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002221202406217726344324 | 2024-06-22 04:10:44 |
一一 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002177202406211786109894 | 2024-06-22 04:10:44 |
李思颖 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002177202406211378276452 | 2024-06-22 04:10:44 |
贺林军 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002194202406216006359583 | 2024-06-22 04:10:44 |
张艳 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥12 | 流水号:4200002215202406214705732093 | 2024-06-22 04:10:44 |
易凤均 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002221202406218379373884 | 2024-06-22 04:10:44 |
‘赵茂春 | 温江区永宁街道天王社区微基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002191202406212811086202 | 2024-06-22 04:10:44 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈