收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
爱心网友 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002425202408180259763857 | 2024-08-19 04:10:42 |
爱心网友 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002439202408181967867834 | 2024-08-19 04:10:42 |
爱心网友 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥7 | 流水号:4200002422202408184824971262 | 2024-08-19 04:10:42 |
李妍汐 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002326202408187753926308 | 2024-08-19 04:10:42 |
刘雨萱 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥7 | 流水号:4200002407202408183718009336 | 2024-08-19 04:10:42 |
张梓曦 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002421202408184503726247 | 2024-08-19 04:10:42 |
杨铭予 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥7 | 流水号:4200002410202408188996055734 | 2024-08-19 04:10:42 |
刘芷诺 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002439202408185657237826 | 2024-08-19 04:10:42 |
金睿林 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002422202408181393166056 | 2024-08-19 04:10:42 |
王力扬 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002403202408187127156085 | 2024-08-19 04:10:42 |
徐梦瑶 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002398202408180592636733 | 2024-08-19 04:10:42 |
徐梦瑶 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002436202408188296126943 | 2024-08-19 04:10:42 |
黄诗婷 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002407202408189795126612 | 2024-08-19 04:10:42 |
汪梓悦 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥6 | 流水号:4200002437202408180902854907 | 2024-08-19 04:10:42 |
谢一萌 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002391202408183149393561 | 2024-08-19 04:10:42 |
贺子铭 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002320202408185481754525 | 2024-08-19 04:10:42 |
贺子铭 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002398202408180544956317 | 2024-08-19 04:10:42 |
王权锐 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥7 | 流水号:4200002409202408183789369552 | 2024-08-19 04:10:42 |
左润臻 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002436202408188619928120 | 2024-08-19 04:10:42 |
赵欣玥 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002416202408187461726760 | 2024-08-19 04:10:42 |
赵浚骁 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002430202408188542339303 | 2024-08-19 04:10:42 |
赵浚骁 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002409202408187733954804 | 2024-08-19 04:10:42 |
赵浚骁 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002325202408189089337438 | 2024-08-19 04:10:42 |
梁瀚潇 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥124 | 流水号:4200002435202408180642752780 | 2024-08-19 04:10:42 |
爱心人士 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002417202407296318379882 | 2024-07-30 04:10:44 |
杨俊东 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002412202407083100319522 | 2024-07-09 04:10:43 |
郑子平 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥6 | 流水号:4200002397202407046426902958 | 2024-07-05 04:10:43 |
赵秋云 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥90 | 流水号:4200002179202406212256500706 | 2024-06-22 04:10:44 |
江萍 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002324202406148164679993 | 2024-06-15 04:10:43 |
邓芙蓉 | 温江区公平街道长安路社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002200202404237183884161 | 2024-04-24 04:10:45 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈