收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
张小蓉 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002427202409156115104410 | 2024-09-16 04:10:43 |
爱心网友 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002446202409156052346254 | 2024-09-16 04:10:43 |
李育玲 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002416202409150415135348 | 2024-09-16 04:10:43 |
邓世琴 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002447202409152684033008 | 2024-09-16 04:10:43 |
孙希政 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002395202409153724304565 | 2024-09-16 04:10:43 |
吴一 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002416202409159710635846 | 2024-09-16 04:10:43 |
向加 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002416202409153445358168 | 2024-09-16 04:10:43 |
方小琴 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002430202409158081938811 | 2024-09-16 04:10:43 |
游礼树 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002405202409159335148583 | 2024-09-16 04:10:43 |
韦无羡 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002441202409156429220012 | 2024-09-16 04:10:43 |
白晨曦 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002419202409154085537575 | 2024-09-16 04:10:43 |
刘绍勇 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002453202409156917965136 | 2024-09-16 04:10:43 |
罗平英 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002392202409150855271637 | 2024-09-16 04:10:43 |
屈琼华 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002391202409153776086935 | 2024-09-16 04:10:43 |
蔡志勇 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002429202409157989397853 | 2024-09-16 04:10:43 |
杨怀军 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002449202409154881404184 | 2024-09-16 04:10:43 |
阴仲元 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002425202409155299257182 | 2024-09-16 04:10:43 |
胡东英 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002438202409159216050345 | 2024-09-16 04:10:43 |
童先生 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002408202409153379466415 | 2024-09-16 04:10:43 |
秦 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002437202409156529302185 | 2024-09-16 04:10:43 |
秦 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002418202409155175474878 | 2024-09-16 04:10:43 |
四川功夫乐园体育俱乐部有限公司 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥20000 | 流水号:4200002393202409064829330655 | 2024-09-07 04:10:44 |
成都市温江区好习惯艺术培训学校有限公司 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥3000 | 流水号:4200002394202408139387587288 | 2024-08-14 04:10:43 |
成都市明诚社会工作服务中心 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥4512 | 流水号:4200002410202408027000350655 | 2024-08-03 04:10:44 |
刘雪莲 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002187202405123656499944 | 2024-05-13 04:10:42 |
悠悠 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002216202405125082771115 | 2024-05-13 04:10:42 |
肖英 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002211202405126878539797 | 2024-05-13 04:10:42 |
蒋秋菊 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002193202405127911326382 | 2024-05-13 04:10:42 |
肖勇 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002212202405129904237214 | 2024-05-13 04:10:42 |
爱心人士 | 温江区公平街道花都社区慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002203202405121879178001 | 2024-05-13 04:10:42 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈