收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
卫发康 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001930202308292566646759 | 2023-08-29 10:26:29 |
宋君 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200001948202308295194608368 | 2023-08-29 10:18:54 |
爱心集结 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥1780 | 流水号:4200001823202307054550053290 | 2023-07-06 04:10:43 |
杨翠 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001732202306300378653439 | 2023-07-01 04:10:45 |
郭兰 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001927202306302642736575 | 2023-07-01 04:10:45 |
周瑞 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001840202306302805813207 | 2023-07-01 04:10:45 |
毛胜 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001845202306300505336475 | 2023-07-01 04:10:45 |
罗建军 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200001720202306305911506459 | 2023-07-01 04:10:45 |
罗兴常 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001822202306304538255853 | 2023-07-01 04:10:45 |
姚浩 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001950202306305015047645 | 2023-07-01 04:10:45 |
李刚 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200001955202306300047277541 | 2023-07-01 04:10:45 |
赵坤 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001841202306309840008967 | 2023-07-01 04:10:45 |
爱心人士 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200001816202306300606879888 | 2023-07-01 04:10:45 |
爱心人士 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001839202306309844267715 | 2023-07-01 04:10:45 |
爱心人士 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001849202306308119030638 | 2023-07-01 04:10:45 |
程颖 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001850202306308396792352 | 2023-07-01 04:10:45 |
李春蓉 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001809202306238432969083 | 2023-06-23 11:46:50 |
肖德全 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001849202306218737836073 | 2023-06-21 16:27:38 |
税林成 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001829202306208077153496 | 2023-06-20 12:15:22 |
夏小华 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001847202306208127357474 | 2023-06-20 11:54:45 |
爱心人士 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001817202306204200594701 | 2023-06-20 11:52:07 |
李惠 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001837202306209406579423 | 2023-06-20 11:28:57 |
张云康 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001820202306204532574615 | 2023-06-20 11:25:59 |
夏建秀 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001809202306200790033086 | 2023-06-20 11:01:08 |
税珍玉 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥30 | 流水号:4200001819202306207978264911 | 2023-06-20 10:24:04 |
段丽 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001834202306206380931146 | 2023-06-20 09:50:05 |
段友贤 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200001836202306202763759163 | 2023-06-20 09:47:20 |
陈福能 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001839202306202107509985 | 2023-06-20 09:43:13 |
袁宇萌 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥50 | 流水号:4200001844202306207687123100 | 2023-06-20 09:42:22 |
税晓文 | 温江区万春镇踏水桥社区微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001836202306197527765582 | 2023-06-19 15:28:33 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈