信息公开
Publicity
总金额:1,453,748.00 元
总数:13 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥7416 税号:91510112660285275L   2020-12-21 00:00:00
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥7416 2020-06-17 13:53:54
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥7416 税号:91510112660285275L 2020-01-02 11:22:57
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥7416 2019-06-14 18:15:36
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥20600 2019-03-20 17:33:24
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥7416 2018-12-29 13:51:27
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥7416 系统初始化数据导入 2018-06-12 00:00:00
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥12416 系统初始化数据导入 2018-01-24 00:00:00
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥1236 系统初始化数据导入 2017-12-18 00:00:00
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥100000 系统初始化数据导入 2016-10-20 00:00:00
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥625000 系统初始化数据导入 2015-12-24 00:00:00
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥150000 系统初始化数据导入 2015-05-12 00:00:00
四川万汇票证印务有限公司 汶栗慈善基金 收入 +¥500000 系统初始化数据导入 2014-12-19 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解