收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都市龙江路小学 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥5100 | 武侯区慈善基金一日捐 | 2022-10-31 15:10:44 |
四川省成都市武侯区浆洗街街道双楠社区居民委员会 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥700 | 浆洗街街道双楠社区一日捐 | 2022-10-21 15:04:25 |
成都市武侯区第二十八幼儿园 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥1890 | 2021-10-31 00:00:01 | |
成都市金花中学 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥5550 | 2021-10-28 15:39:39 | |
武侯区残联 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥1370 | 武侯基金武侯区残联一日捐 | 2021-10-25 13:06:12 |
成都平安医院 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥100000 | 税号:510107694833700 定向武侯区慈善会“平安守护”助医项目 | 2020-06-05 16:30:50 |
天安人寿保险股份有限公司四川分公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥200000 | 系统初始化数据导入 | 2017-12-20 00:00:00 |
天安人寿保险股份有限公司四川分公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥60000 | 系统初始化数据导入 | 2017-12-20 00:00:00 |
成都长城实业集团有限公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥500000 | 系统初始化数据导入 | 2017-12-18 00:00:00 |
成都迅网电信工程技术咨询有限公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥20000 | 系统初始化数据导入 | 2017-12-01 00:00:00 |
成都市禾元实业有限责任公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥20000 | 系统初始化数据导入 | 2017-11-21 00:00:00 |
成都市武侯区桂溪加油站 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥30000 | 系统初始化数据导入 | 2017-11-20 00:00:00 |
成都派中派鞋业有限公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥2000 | 系统初始化数据导入 | 2017-11-08 00:00:00 |
四川通途伟业机电工程有限公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥5000 | 系统初始化数据导入 | 2017-11-07 00:00:00 |
成都润利鑫置业有限责任公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2017-10-25 00:00:00 |
四川明辉建筑工程有限公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥6000 | 系统初始化数据导入 | 2017-10-25 00:00:00 |
成都众和为物业服务有限公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥300 | 系统初始化数据导入 | 2017-10-25 00:00:00 |
成都金隅大成房地产开发有限公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥1500 | 系统初始化数据导入 | 2017-10-25 00:00:00 |
天安人寿保险股份有限公司四川分公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥1500 | 系统初始化数据导入 | 2017-10-25 00:00:00 |
成都向阳凯宾斯基饭店有限公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥15000 | 系统初始化数据导入 | 2017-10-24 00:00:00 |
四川通途伟业机电工程有限公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2017-10-13 00:00:00 |
四川爱德科技有限公司 | 武侯区慈善基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2017-10-12 00:00:00 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈