收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
四声生命微光部落 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002404202411031325296962 | 2024-11-03 09:22:33 |
泰康生命关怀成都分部 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥582 | 流水号:4200002406202409300727453627 | 2024-09-30 18:02:59 |
何飞飞 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥66 | 晨燕咖啡树项目 | 2024-09-30 17:14:03 |
李泓瑾 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002435202408306513573683 | 2024-08-31 04:10:43 |
泰康生命关怀成都分部 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥1290 | 流水号:4200002422202408289105746658 | 2024-08-29 04:10:45 |
泰康生命关怀成都分部 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥114.46 | 流水号:4200002419202408284446073957 | 2024-08-29 04:10:45 |
泰康生命关怀成都分部 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥970 | 流水号:4200002408202408286797222635 | 2024-08-29 04:10:45 |
泰康生命关怀成都分部 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥1800 | 流水号:4200002323202408280195137923 | 2024-08-29 04:10:45 |
范双 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥66 | 晨燕咖啡树项目 | 2024-08-19 11:01:06 |
牟津雨 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥66 | 晨燕咖啡树项目 | 2024-08-19 11:01:06 |
程思睿 胡云翔 汪雨辰 成都七中23级13班 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002392202407303726271661 | 2024-07-31 04:10:43 |
程思睿 胡云翔 汪雨辰 成都七中23级13班 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002425202407301836905964 | 2024-07-31 04:10:43 |
程思睿胡云翔汪雨辰 成都七中2023级13班 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002419202407301993687816 | 2024-07-31 04:10:43 |
程思睿 胡云翔 汪雨辰 (成都七中2023级13班) | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002401202407300000882101 | 2024-07-31 04:10:43 |
张雯铃 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002437202407305209923610 | 2024-07-31 04:10:43 |
孙佳潆 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002424202407179342803011 | 2024-07-18 04:10:43 |
孙佳潆 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002394202407176485202182 | 2024-07-18 04:10:43 |
群光大陆实业(成都)有限公司 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥17340 | 2024070115所得捐入晨燕基金定向袁嘉临、敬芷妍 | 2024-07-01 09:26:53 |
四声生命微光部落 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥457 | 流水号:4200002222202406181586397569 | 2024-06-19 04:10:43 |
泰康生命关怀成都分部 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥582 | 流水号:4200002176202406180004343057 | 2024-06-19 04:10:43 |
泰康生命关怀成都分部 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥970 | 流水号:4200002224202406181818109105 | 2024-06-19 04:10:43 |
泰康生命关怀成都分部 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥970 | 流水号:4200002202202406181578183990 | 2024-06-19 04:10:43 |
常钰 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥300 | 流水号:4200002321202406152148241607 | 2024-06-16 04:10:44 |
Lily | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002320202406120609298925 | 2024-06-13 04:10:43 |
刘白 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥66 | 晨燕咖啡树项目 | 2024-06-03 11:24:09 |
Ellie | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥66 | 晨燕咖啡树项目 | 2024-06-03 11:24:09 |
高原 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥66 | 晨燕咖啡树项目 | 2024-05-06 11:19:02 |
谭钧洋 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥1000 | 4月扫码 | 2024-04-29 11:51:45 |
张丽 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002222202404289359081298 | 2024-04-29 04:10:42 |
唐琳 | 晨燕爱心传递帮扶个人基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002209202404192650017691 | 2024-04-20 04:10:43 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈