信息公开
Publicity
总金额:128,377.92 元
总数:49 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
成都市锦江区新空间青少年服务中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥3300 系统初始化数据导入 2017-08-29 00:00:00
成都市武侯区新空间青少年发展中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥10704 系统初始化数据导入 2017-07-12 00:00:00
成都高新区新空间社会工作服务中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥415.6 系统初始化数据导入 2017-01-09 00:00:00
成都武侯区新空间青少年发展中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥415.6 系统初始化数据导入 2017-01-09 00:00:00
腾讯公益慈善联合会 新空间儿童保护基金 收入 +¥0.34 系统初始化数据导入 2016-12-20 00:00:00
腾讯公益慈善联合会 新空间儿童保护基金 收入 +¥1198.03 系统初始化数据导入 2016-12-20 00:00:00
腾讯公益慈善联合会 新空间儿童保护基金 收入 +¥0.36 系统初始化数据导入 2016-12-20 00:00:00
腾讯公益慈善联合会 新空间儿童保护基金 收入 +¥3.7 系统初始化数据导入 2016-12-20 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥1 系统初始化数据导入 2016-11-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥20 系统初始化数据导入 2016-10-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥1997.59 系统初始化数据导入 2016-09-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥1121 系统初始化数据导入 2016-09-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥7 系统初始化数据导入 2016-09-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥4 系统初始化数据导入 2016-09-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2016-09-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥3.02 系统初始化数据导入 2016-08-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥50.43 系统初始化数据导入 2016-08-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥6.42 系统初始化数据导入 2016-08-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥3.42 系统初始化数据导入 2016-08-30 00:00:00
爱心人士 新空间儿童保护基金 收入 +¥12.41 系统初始化数据导入 2016-08-30 00:00:00
成都市锦江区翱翔社会工作服务中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2016-04-07 00:00:00
都江堰市春晖社会工作服务中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2016-04-07 00:00:00
成都市慈善联合工会委员会 新空间儿童保护基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2016-04-07 00:00:00
成都市武侯区心航社会工作服务中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2016-04-07 00:00:00
成都市同行社会工作服务中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2016-04-07 00:00:00
成都责任社会组织发展促进中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2016-04-07 00:00:00
成都爱创益社会工作服务中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2016-04-07 00:00:00
四川省青少年研究会 新空间儿童保护基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2016-04-07 00:00:00
成都市锦江区爱有戏社区文化发展中心工会委员会 新空间儿童保护基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2016-04-07 00:00:00
四川光华社会工作服务中心 新空间儿童保护基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2016-04-07 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解