收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
刘鑫 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002185202406074610709872 | 2024-06-08 04:10:44 |
爱心人士 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002316202406078344498035 | 2024-06-08 04:10:44 |
爱心人士 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002315202406070450871701 | 2024-06-08 04:10:44 |
杨秀兰 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002189202406073332227974 | 2024-06-08 04:10:44 |
陈涛 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002180202406072481070391 | 2024-06-08 04:10:44 |
蔬香马王慈善集市 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥235 | 流水号:4200002198202406077710681217 | 2024-06-08 04:10:44 |
谢秀琼 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002177202406070799823808 | 2024-06-08 04:10:44 |
林小珍 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002195202406076101380537 | 2024-06-08 04:10:44 |
唐华彬 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002198202406074086255730 | 2024-06-08 04:10:44 |
李明良 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002316202406074970145702 | 2024-06-08 04:10:44 |
李惠 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002197202406076898588353 | 2024-06-08 04:10:44 |
罗远芳 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002316202406078291611632 | 2024-06-08 04:10:44 |
李婉 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002219202406070873278998 | 2024-06-08 04:10:44 |
杨洁 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥6000 | 流水号:4200002194202403283801485938 | 2024-03-29 04:10:44 |
杨洁 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥1900 | 流水号:4200002209202403287992738097 | 2024-03-29 04:10:44 |
杨洁 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥3000 | 流水号:4200002195202403279776683343 | 2024-03-28 04:10:43 |
杨洁 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥6000 | 流水号:4200002201202403273890499254 | 2024-03-28 04:10:43 |
唐永红 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002135202401251265084390 | 2024-01-26 04:10:42 |
江秀兰 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002114202401250434694915 | 2024-01-26 04:10:42 |
成都银芳信息科技有限公司 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥520 | 流水号:4200002136202401259087790224 | 2024-01-26 04:10:42 |
成都市新津区众合立社会工作服务中心 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥666 | 2024-01-22 10:54:34 | |
邹 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002125202401198947429604 | 2024-01-20 04:10:40 |
爱心人士 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002095202401193219442706 | 2024-01-20 04:10:40 |
爱心人士 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002103202401192955401867 | 2024-01-20 04:10:40 |
爱心人士 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002135202401198812907742 | 2024-01-20 04:10:40 |
爱心人士 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002131202401199973201882 | 2024-01-20 04:10:40 |
爱心人士 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002119202401199970156852 | 2024-01-20 04:10:40 |
张宝军 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002108202401199843814172 | 2024-01-20 04:10:40 |
徐德明 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002106202401199540826843 | 2024-01-20 04:10:40 |
张培培 | 新津区花桥街道马王村慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002102202401191242745445 | 2024-01-20 04:10:40 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈