收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
刘胜杰 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002426202411090048686304 | 2024-11-09 10:15:10 |
宿迁市国瑞酿酒有限公司 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥1500 | 流水号:4200002399202410282887584689 | 2024-10-28 20:30:05 |
王立红 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002404202410189257688918 | 2024-10-18 15:38:55 |
鲁泽江 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002425202410089401171931 | 2024-10-08 10:04:07 |
布里生花 荷韵方兴 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002451202409299779899760 | 2024-09-30 04:10:43 |
安财产保险股份有限公司新津营销服务部 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002445202409292899785101 | 2024-09-30 04:10:43 |
何继翔 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002449202409243002311433 | 2024-09-25 04:10:42 |
成都尚朝林祥木业有限公司 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥5000 | 流水号:4200002443202409244935455992 | 2024-09-25 04:10:42 |
郑利强 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥600 | 流水号:4200002451202409243247000876 | 2024-09-25 04:10:42 |
成都鹿品溪文旅有限责任公司 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥1200 | 流水号:4200002400202409239890233119 | 2024-09-24 04:10:43 |
李存建 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002435202409230270034646 | 2024-09-24 04:10:43 |
鲁兰兰 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥888.88 | 流水号:4200002436202409233281399001 | 2024-09-24 04:10:43 |
成都市新津区美瑞德家具有限公司 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥3000 | 流水号:4200002432202409201364746620 | 2024-09-21 04:10:43 |
王顺发 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002391202409190498300301 | 2024-09-20 04:10:42 |
成都市鼎瑞装饰材料有限公司 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002434202409191791782023 | 2024-09-20 04:10:42 |
四川省构巴适生态环保科技有限公司新津分公司 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002401202409191239718847 | 2024-09-20 04:10:42 |
成都市荷花映月农业专业合作社 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200002448202409199767121586 | 2024-09-20 04:10:42 |
成都搏恒家具有限公司 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥3000 | 流水号:4200002421202409197372845791 | 2024-09-20 04:10:42 |
王立红 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002424202409189858410849 | 2024-09-19 04:10:42 |
陈国柱 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥3000 | 流水号:4200002400202409182566772461 | 2024-09-19 04:10:42 |
姜能 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002408202409182904194461 | 2024-09-19 04:10:42 |
成都莎乐供应链管理有限公司 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200002424202409188031700321 | 2024-09-19 04:10:42 |
曹利莎 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002426202409184190456450 | 2024-09-19 04:10:42 |
张倩 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002403202409184195989600 | 2024-09-19 04:10:42 |
康荣 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥3000 | 流水号:4200002432202409189134850742 | 2024-09-19 04:10:42 |
邓跃军 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002424202409181667262571 | 2024-09-19 04:10:42 |
何大东 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200002400202409188092196213 | 2024-09-19 04:10:42 |
成都恒正饲料有限公司 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥3000 | 流水号:4200002441202409184972238722 | 2024-09-19 04:10:42 |
成都市新津区津安社会工作服务中心 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002391202409188744895492 | 2024-09-19 04:10:42 |
牟超红 | 新津区安西镇方兴社区慈善微基金 | 收入 | +¥600 | 流水号:4200002448202409182773259230 | 2024-09-19 04:10:42 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈