收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
史加达 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200002434202409138113103053 | 2024-09-14 04:10:44 |
爱心网友 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥50 | 流水号:4200002313202409138385040471 | 2024-09-14 04:10:44 |
凌晓英 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002402202409134161184264 | 2024-09-14 04:10:44 |
侍涵娅 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002420202409135011225485 | 2024-09-14 04:10:44 |
侍日晖 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002435202409132210326124 | 2024-09-14 04:10:44 |
李馨悦 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002326202409131009613103 | 2024-09-14 04:10:44 |
袁佳祺 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002409202409133043917259 | 2024-09-14 04:10:44 |
苏广华 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥800 | 流水号:4200002432202409123793831693 | 2024-09-13 04:10:43 |
陈昌元 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002395202409125126002451 | 2024-09-13 04:10:43 |
金世昌 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002323202409123613303634 | 2024-09-13 04:10:43 |
瞿晓雪 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002395202409123600662554 | 2024-09-13 04:10:43 |
陈浩 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002400202409127428405000 | 2024-09-13 04:10:43 |
爱心网友 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002398202409125315544266 | 2024-09-13 04:10:43 |
爱心网友 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002396202409126415380628 | 2024-09-13 04:10:43 |
爱心网友 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002427202409123202469961 | 2024-09-13 04:10:43 |
爱心网友 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002314202409123582041605 | 2024-09-13 04:10:43 |
束方明 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002415202409121754746515 | 2024-09-13 04:10:43 |
四川沪鼎机电科技有限公司 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002439202409129905884200 | 2024-09-13 04:10:43 |
张勇 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200002432202409128150376209 | 2024-09-13 04:10:43 |
杨子宸 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002426202409126115488912 | 2024-09-13 04:10:43 |
邵扣红 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002417202409124059559052 | 2024-09-13 04:10:43 |
花如远 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002427202409127639039851 | 2024-09-13 04:10:43 |
费凯 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002440202409125622481468 | 2024-09-13 04:10:43 |
四川博川建筑工程有限公司杨红保 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200002317202409127309333946 | 2024-09-13 04:10:43 |
王加友/ | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥300 | 流水号:4200002426202409128007740890 | 2024-09-13 04:10:43 |
蔡如林 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002405202409121233475641 | 2024-09-13 04:10:43 |
房爱民 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002396202409122192021358 | 2024-09-13 04:10:43 |
解加强 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥50 | 流水号:4200002439202409125137247833 | 2024-09-13 04:10:43 |
潘俊斌 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002402202409127986012853 | 2024-09-13 04:10:43 |
13908011008 | 成都盐城商会爱心基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200002398202409127806660336 | 2024-09-13 04:10:43 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈