信息公开
Publicity
总金额:284,033.00 元
总数:30 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
成都市教育局机关工会 成都教育慈善基金 收入 +¥8800 成都教育慈善基金 2024-10-21 15:48:06
成都市教育局机关工会 成都教育慈善基金 收入 +¥14150 成都教育慈善基金定向一日捐 2021-10-28 13:44:41
成都农业科技职业学院 成都教育慈善基金 收入 +¥42535 系统初始化数据导入 2017-11-17 00:00:00
成都广播电视大学 成都教育慈善基金 收入 +¥6293.6 系统初始化数据导入 2017-11-15 00:00:00
成都职业技术学院 成都教育慈善基金 收入 +¥21770 系统初始化数据导入 2017-10-19 00:00:00
成都农业科技职业学院 成都教育慈善基金 收入 +¥35710 系统初始化数据导入 2016-01-01 00:00:00
成都七中高新 成都教育慈善基金 收入 +¥21930 系统初始化数据导入 2015-12-01 00:00:00
成都市工业职业技术学院 成都教育慈善基金 收入 +¥30752.5 系统初始化数据导入 2015-11-24 00:00:00
成都市特殊教育学校 成都教育慈善基金 收入 +¥2786.5 系统初始化数据导入 2015-11-19 00:00:00
北师大成都实验中学 成都教育慈善基金 收入 +¥3600 系统初始化数据导入 2015-03-06 00:00:00
成都广播电视大学 成都教育慈善基金 收入 +¥5468 系统初始化数据导入 2015-01-31 00:00:00
成都市盐道街外语学校 成都教育慈善基金 收入 +¥920 系统初始化数据导入 2015-01-26 00:00:00
成都市教育人才服务中心 成都教育慈善基金 收入 +¥294 系统初始化数据导入 2015-01-26 00:00:00
成都市石室中学 成都教育慈善基金 收入 +¥4244.8 系统初始化数据导入 2015-01-26 00:00:00
成都外国语学校 成都教育慈善基金 收入 +¥800 系统初始化数据导入 2015-01-26 00:00:00
成都市教育科学研究院 成都教育慈善基金 收入 +¥800 系统初始化数据导入 2015-01-26 00:00:00
成都七中 成都教育慈善基金 收入 +¥3875.84 系统初始化数据导入 2014-12-31 00:00:00
成都七中(高新) 成都教育慈善基金 收入 +¥6242.44 系统初始化数据导入 2014-12-29 00:00:00
成都七中(国际部) 成都教育慈善基金 收入 +¥2787.16 系统初始化数据导入 2014-12-29 00:00:00
四川省成都市树德中学 成都教育慈善基金 收入 +¥9066.8 系统初始化数据导入 2014-12-29 00:00:00
铁路工程学校 成都教育慈善基金 收入 +¥1388 系统初始化数据导入 2014-12-29 00:00:00
成都七中(高新) 成都教育慈善基金 收入 +¥14596.16 系统初始化数据导入 2014-12-26 00:00:00
成都市52中 成都教育慈善基金 收入 +¥800.4 系统初始化数据导入 2014-12-25 00:00:00
成都大学工会委员会 成都教育慈善基金 收入 +¥8432 系统初始化数据导入 2014-12-25 00:00:00
成都农业科技职业学院 成都教育慈善基金 收入 +¥18792.4 系统初始化数据导入 2014-12-22 00:00:00
成都职业技术学院 成都教育慈善基金 收入 +¥6613.4 系统初始化数据导入 2014-12-22 00:00:00
成都市教育局 成都教育慈善基金 收入 +¥5800 系统初始化数据导入 2014-12-17 00:00:00
成都市教育技术装备管理中心 成都教育慈善基金 收入 +¥2352 系统初始化数据导入 2014-12-04 00:00:00
成都市招生考试委员会办公室 成都教育慈善基金 收入 +¥1848 系统初始化数据导入 2014-12-02 00:00:00
成都育人招生考试信息开发有限责任公司 成都教育慈善基金 收入 +¥584 系统初始化数据导入 2014-12-02 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解