收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
陈倩(长相伴百事解) | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥109 | 流水号:4200002446202411188859694605 | 2024-11-18 10:05:51 |
陈倩(长相伴百事解) | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥155 | 流水号:4200002434202410178629118325 | 2024-10-17 10:44:05 |
爱心网友 | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥78 | 流水号:4200002400202409290790855919 | 2024-09-30 04:10:43 |
陈倩(长相伴百事解) | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥116 | 流水号:4200002427202408231385908453 | 2024-08-24 04:10:44 |
陈倩(长相伴-百事解) | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥123 | 流水号:4200002320202407153610047441 | 2024-07-16 04:10:44 |
陈倩(长相伴.百事解) | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥128 | 流水号:4200002223202406178490980324 | 2024-06-18 04:10:44 |
陈倩(长相伴-百事解) | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥142 | 流水号:4200002212202405279061660844 | 2024-05-28 04:10:43 |
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥600 | 2024-04-02 10:36:23 | |
成都市光盐社会工作服务中心 | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥600 | 2024-03-31 16:27:39 | |
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥600 | 2024-03-28 17:52:25 | |
成都市龙泉驿区简诚社会工作服务中心 | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥600 | 2024-03-26 20:31:17 | |
成都市龙泉驿区春尚好社会工作服务中心 | 成都市龙泉驿区龙泉街道长柏路社区公益慈善基金 | 收入 | +¥600 | 2024-03-26 17:05:57 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈