收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
爱心网友 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002527202411132255978341 | 2024-11-13 10:54:12 |
邹洋 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002395202408052340403046 | 2024-08-06 04:10:44 |
郭夕睿 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002438202408023220882752 | 2024-08-03 04:10:44 |
毛涵语 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:2024080222001369221448694440 | 2024-08-03 00:04:32 |
爱心人士 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002428202408012109253982 | 2024-08-02 04:10:43 |
爱心人士 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002430202408014520861236 | 2024-08-02 04:10:43 |
董泽锦 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002425202408017014878562 | 2024-08-02 04:10:43 |
杨华予 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002402202408016025305992 | 2024-08-02 04:10:43 |
陈麓羽 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002313202408018402550694 | 2024-08-02 04:10:43 |
陈梓瑞 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002433202408017829211216 | 2024-08-02 04:10:43 |
王一森 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002417202408015796335455 | 2024-08-02 04:10:43 |
张定平 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002325202408014125753407 | 2024-08-02 04:10:43 |
黎泽逸 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002315202408019407543065 | 2024-08-02 04:10:43 |
赵登坤 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002323202408018884677619 | 2024-08-02 04:10:43 |
高晨希 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002430202408018015642852 | 2024-08-02 04:10:43 |
汪敏 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002416202408014378682480 | 2024-08-02 04:10:43 |
甘婉彤 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002422202408019189137917 | 2024-08-02 04:10:43 |
黎书凯 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002437202408018957010302 | 2024-08-02 04:10:43 |
郭芮兰 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002398202408013039261022 | 2024-08-02 04:10:43 |
赖安超 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002419202408018080208443 | 2024-08-02 04:10:43 |
黄梓珊 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002400202408016640892662 | 2024-08-02 04:10:43 |
陈梓谦 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002431202408010414810328 | 2024-08-02 04:10:43 |
熊羽晨熹 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002433202408012251783785 | 2024-08-02 04:10:43 |
陈廷知 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002429202408019507503906 | 2024-08-02 04:10:43 |
刘雨辰 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002408202408014375809734 | 2024-08-02 04:10:43 |
付艺凡 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002409202408016569606228 | 2024-08-02 04:10:43 |
爱心人士 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002392202407081242868648 | 2024-07-09 04:10:43 |
赖安超 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002324202407089430764493 | 2024-07-09 04:10:43 |
张晶 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002223202407050027437043 | 2024-07-06 04:10:42 |
爱心人士 | 成都市龙泉驿区龙泉街道滨河花园社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002221202407048437425758 | 2024-07-05 04:10:43 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈