收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
四川省慈善联合总会 | 成都市未成年人保护基金 | 收入 | +¥600000 | 汇兑来账 | 2024-10-10 16:11:01 |
成都银行结息 | 成都市未成年人保护基金 | 收入 | +¥1452.09 | 未保基金2024年3季度结息 | 2024-09-21 00:04:42 |
成都银行金河支行 | 成都市未成年人保护基金 | 收入 | +¥2308.75 | 未保基金2024年2季度利息收入 | 2024-06-21 00:54:45 |
四川省慈善联合总会 | 成都市未成年人保护基金 | 收入 | +¥1000000 | 蜀护未来·明眸皓齿 正心立身健康工程 | 2024-04-26 18:21:01 |
成都市民政局 | 成都市未成年人保护基金 | 收入 | +¥10000000 | 市未保基金 | 2023-11-01 00:00:01 |
成都市统计局 | 成都市未成年人保护基金 | 收入 | +¥7950 | 成都市统计局市未保基金捐款 | 2023-05-22 14:56:20 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈