信息公开
Publicity
总金额:117,407.40 元
总数:84 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
爱心网友 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥3403 流水号:4200002535202411166790498147 2024-11-16 19:15:24
潘雨亭 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥200 流水号:4200002527202411155973147763 2024-11-15 14:55:08
陈雅熙 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥280 流水号:4200002553202411141350100272 2024-11-14 22:29:57
陈雅熙 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥66.6 流水号:4200002523202411081195878125 2024-11-08 20:11:49
爱心网友 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥88 流水号:4200002438202411078469235809 2024-11-07 23:10:31
爱心网友 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥20 流水号:4200002437202411048581223731 2024-11-04 19:43:13
杨明 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥330 流水号:4200002427202410314668908899 2024-10-31 22:42:28
舒芊屿 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥20 流水号:4200002453202410318927327591 2024-10-31 17:04:26
王进科 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥330 流水号:4200002423202410245702697732 2024-10-24 23:06:47
漆姝彤 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002403202410195725625972 2024-10-19 16:57:12
肖可一 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥20 流水号:4200002405202410198297044788 2024-10-19 16:56:13
郑相宜 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥39 流水号:2024101922001329761446037015 2024-10-19 16:54:27
马语晗 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥68 流水号:2024101922001329761446378669 2024-10-19 16:53:19
陈雁云 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥35 流水号:4200002424202410191899280476 2024-10-19 16:45:46
杨金惠 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥35 流水号:4200002437202410195933558243 2024-10-19 16:37:01
母双群 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥20 流水号:4200002398202410197492597742 2024-10-19 16:26:06
方丹 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥59 流水号:4200002449202410198189892902 2024-10-19 16:19:49
李永鑫 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥59 流水号:4200002454202410190025799266 2024-10-19 16:15:06
mint 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥50 流水号:4200002439202410192009708420 2024-10-19 15:57:13
zm 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥25 流水号:4200002415202410191263131005 2024-10-19 15:54:11
胡天行 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥25 流水号:4200002443202410199447565669 2024-10-19 15:26:39
钱琳 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥59 流水号:4200002451202410190553776804 2024-10-19 15:12:00
高雪梅 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥59 流水号:4200002429202410197408257405 2024-10-19 15:08:48
鲍铭熙 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥59 流水号:2024101922001327311407870146 2024-10-19 15:03:59
梁宝艺 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥59 流水号:4200002433202410192659944441 2024-10-19 14:58:36
梁宝艺 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥25 流水号:4200002401202410196036079117 2024-10-19 14:56:56
方琴 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥20 流水号:4200002399202410190329306529 2024-10-19 14:35:42
袭璐 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥20 流水号:4200002445202410192577617206 2024-10-19 14:28:29
蔡璐 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002403202410195340589764 2024-10-19 14:26:06
陈康媞 成都市慈善总会博超基金 收入 +¥59 流水号:4200002433202410197217615519 2024-10-19 14:25:27

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解