收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
何明坤 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002449202409278403069213 | 2024-09-28 04:10:43 |
王舟华 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002446202409279381064794 | 2024-09-28 04:10:43 |
陈霓 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002404202409272988677039 | 2024-09-28 04:10:43 |
阳建明 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002451202409271389716244 | 2024-09-28 04:10:43 |
何开奎 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002426202409275523229472 | 2024-09-28 04:10:43 |
纪宏伟 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002134202402016835503847 | 2024-02-02 04:10:41 |
陈先勇 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥8 | 流水号:4200001925202401248353147365 | 2024-01-25 04:10:43 |
罗光胜 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002095202401247284866061 | 2024-01-25 04:10:43 |
杨小红 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002109202401243191429174 | 2024-01-25 04:10:43 |
杨盛福 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥50 | 流水号:4200002114202401246054880756 | 2024-01-25 04:10:43 |
蒋亚东 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002131202401246083545958 | 2024-01-25 04:10:43 |
王文清 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002118202401242908206062 | 2024-01-25 04:10:43 |
陈霓 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002131202401249747209128 | 2024-01-25 04:10:43 |
罗加涛 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002121202401244878638784 | 2024-01-25 04:10:43 |
爱心人士 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1000 | 流水号:4200002124202401241568693000 | 2024-01-25 04:10:43 |
爱心人士 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002101202401247258656792 | 2024-01-25 04:10:43 |
爱心人士 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002096202401249375620217 | 2024-01-25 04:10:43 |
爱心人士 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥30 | 流水号:4200002096202401243139723532 | 2024-01-25 04:10:43 |
周万才 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥30 | 流水号:4200002130202401248401064318 | 2024-01-25 04:10:43 |
韩梅林 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002132202401245552232555 | 2024-01-25 04:10:43 |
张代琼 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002128202401245057252252 | 2024-01-25 04:10:43 |
杨旭东 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002112202401241873106860 | 2024-01-25 04:10:43 |
杨永华 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002106202401240513442810 | 2024-01-25 04:10:43 |
冉启林 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002108202401248999042516 | 2024-01-25 04:10:43 |
廖生 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002138202401244337554893 | 2024-01-25 04:10:43 |
黄松柏 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥300 | 流水号:2023122522001386481412953031 | 2023-12-26 00:04:13 |
南苑小区管委会 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥400 | 流水号:4200002122202312118770838606 | 2023-12-12 04:10:44 |
草甸苑小区 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥1800 | 流水号:4200002054202312064357129240 | 2023-12-07 04:10:44 |
陈先勇 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002027202309282432731016 | 2023-09-29 00:00:01 |
罗光胜 | 彭州市天彭街道天府中路社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001936202309284758162640 | 2023-09-29 00:00:01 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈