信息公开
Publicity
总金额:123,059.17 元
总数:20 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
赖劲梅 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥900 系统初始化数据导入 2017-08-31 00:00:00
张光宇 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2017-08-31 00:00:00
爱心人士 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥500 系统初始化数据导入 2017-08-31 00:00:00
成都齐塔罟文化传播有限公司 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥9000 系统初始化数据导入 2016-01-26 00:00:00
铁鱼置业 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥10000 系统初始化数据导入 2016-01-21 00:00:00
钟娅玲 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-01-18 00:00:00
奥泰医疗系统有限责任公司 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-01-15 00:00:00
成都镁格科技有限责公司 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-01-15 00:00:00
成都市三原外国语学校附属小学 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥20000 系统初始化数据导入 2016-01-14 00:00:00
成都赋智健康科技有限公司 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥4000 系统初始化数据导入 2016-01-13 00:00:00
侯曙光 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-01-12 00:00:00
李英富 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-01-12 00:00:00
严永刚 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-01-11 00:00:00
四川广正科技有限公司 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥2000 系统初始化数据导入 2016-01-11 00:00:00
爱心人士 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥501 系统初始化数据导入 2015-12-30 00:00:00
爱心人士 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥107.01 系统初始化数据导入 2015-11-30 00:00:00
爱心人士 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥314.05 系统初始化数据导入 2015-10-31 00:00:00
爱心人士 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥6411.77 系统初始化数据导入 2015-09-30 00:00:00
爱心人士 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥46825.34 系统初始化数据导入 2015-08-31 00:00:00
成都高新区彩虹村公益发展中心 彩虹村儿童慈善基金 收入 +¥10000 系统初始化数据导入 2014-08-31 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解