收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
555 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥0.01 | 流水号:4200002548202411150621490041 | 2024-11-15 17:58:42 |
哈哈 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥0.01 | 流水号:4200002545202411154882209409 | 2024-11-15 17:44:44 |
王耀 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥0.1 | 流水号:4200002530202411153814446202 | 2024-11-15 15:23:07 |
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥383486 | 汇兑来账 | 2024-01-18 13:44:32 |
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥265000 | 汇兑来账 | 2023-01-04 17:14:29 |
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥260220 | 2021-12-15 20:39:17 | |
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥258000 | 税号:915101002019667683 | 2021-01-18 16:14:50 |
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥252000 | 税号:915101002019667683 | 2020-01-02 15:11:33 |
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥200000 | 定向关心下一代基金 | 2019-05-09 15:50:28 |
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥400000 | 定向捐赠陕西富平县彩虹专项基金-陕西富平县 | 2019-04-30 15:29:59 |
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥256770 | 2019-01-10 12:53:01 | |
201810期末余额调账 | 彩虹专项基金 | 收入 | +¥68060 | 系统初始化数据导入 | 2018-10-31 00:00:00 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈