信息公开
Publicity
总金额:310,957.52 元
总数:57 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
汤金富 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥16000 定向武侯特校项目 2021-11-09 00:00:00
汤金富 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥16000 定向武侯区特殊教育学校项目 2020-09-22 00:00:00
汤金富 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥16000 2019-03-20 00:00:00
林章均 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥18000 系统初始化数据导入 2018-03-13 00:00:00
内江市市中区残疾人联合会 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥16000 系统初始化数据导入 2018-03-13 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-11-30 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥1140 系统初始化数据导入 2017-11-30 00:00:00
匿名 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥1140 系统初始化数据导入 2017-10-31 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥0.31 系统初始化数据导入 2017-10-31 00:00:00
匿名 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥2400 系统初始化数据导入 2017-10-23 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥2617.27 系统初始化数据导入 2017-09-30 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥1.02 系统初始化数据导入 2017-08-31 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥1 系统初始化数据导入 2017-07-31 00:00:00
成都民生福音耳鼻喉专科医院有限公司 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2017-07-17 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥39.02 系统初始化数据导入 2017-06-30 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥3379.89 系统初始化数据导入 2017-05-31 00:00:00
匿名 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2017-05-22 00:00:00
林章均 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥18000 系统初始化数据导入 2017-03-03 00:00:00
内江市市中区残疾人联合会 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥16000 系统初始化数据导入 2017-03-03 00:00:00
腾讯公益慈善联合会 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥229.72 系统初始化数据导入 2016-12-20 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥295.91 系统初始化数据导入 2016-09-30 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥248.3 系统初始化数据导入 2016-06-30 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥4820.76 系统初始化数据导入 2016-05-31 00:00:00
李晓林 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥18000 系统初始化数据导入 2016-04-25 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥0.36 系统初始化数据导入 2016-03-31 00:00:00
成都金控数据服务有限公司 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥10000 系统初始化数据导入 2016-03-07 00:00:00
内江市市中区残疾人联合会 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥16000 系统初始化数据导入 2016-03-07 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥20.1 系统初始化数据导入 2016-02-28 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥403.51 系统初始化数据导入 2016-01-31 00:00:00
爱心人士 希望社会服务中心爱心基金 收入 +¥2130.03 系统初始化数据导入 2015-12-30 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解