收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
郑霞 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002443202411154764219689 | 2024-11-15 14:13:22 |
李小琴 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002449202411145017280321 | 2024-11-14 14:27:55 |
颜 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002554202411144440682455 | 2024-11-14 10:05:45 |
杜志文 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002565202411147126064253 | 2024-11-14 09:18:55 |
爱心网友 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002442202411133119700338 | 2024-11-13 10:11:39 |
许建英 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002530202411125080092021 | 2024-11-12 09:52:21 |
牟敏 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002444202411054380488954 | 2024-11-05 11:58:25 |
赵建伟 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002435202411052283014523 | 2024-11-05 11:20:58 |
檀 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:2024110522001376361434748480 | 2024-11-05 11:20:27 |
夏春花 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002401202411059918208350 | 2024-11-05 11:19:24 |
唐玉华 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002420202411055812890556 | 2024-11-05 11:18:15 |
张亚琼 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002440202411057427769651 | 2024-11-05 11:18:02 |
高琴 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002393202411054426562707 | 2024-11-05 11:17:45 |
唐碧英 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002428202411054577669267 | 2024-11-05 11:15:58 |
李亚群 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥8 | 流水号:4200002437202411054264154796 | 2024-11-05 11:15:56 |
朱玉婷 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002443202411058678528124 | 2024-11-05 11:15:46 |
康燕 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002444202411056073704890 | 2024-11-05 11:15:17 |
杜琴 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002422202411059162471844 | 2024-11-05 11:14:29 |
张明秀 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002450202411058030411206 | 2024-11-05 11:14:24 |
张恩齐 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002398202411057259927368 | 2024-11-05 11:14:19 |
甘仁连 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002398202411054539523145 | 2024-11-05 11:13:50 |
朱全英 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002437202411058054568288 | 2024-11-05 11:12:55 |
陈火群 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002421202411057509859696 | 2024-11-05 11:12:32 |
周友群 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002435202411057876823233 | 2024-11-05 11:12:05 |
徐燕梅 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥50 | 流水号:4200002433202411052453725928 | 2024-11-05 11:11:26 |
张水仙 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002447202411054948777000 | 2024-11-05 11:10:31 |
胡术容 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002445202411051329052568 | 2024-11-05 11:10:22 |
周凤贞 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002447202411052031183701 | 2024-11-05 11:10:08 |
颜庆文(上品雅居) | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200002433202409308097612768 | 2024-09-30 09:00:46 |
帝皇尊品家居 | 崇州市三江街道王桥村公益慈善基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200002438202409303134500411 | 2024-09-30 06:29:55 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈