收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
黄建业 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥100 | 北斗星幼儿园定向 | 2024-07-06 12:49:53 |
中宏保险聚贤公益社 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥10000 | 善款捐入奇星特殊教育基金 | 2021-06-04 07:10:09 |
成都市温江区金宝贝幼儿园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥2280 | 2020-10-29 18:00:06 | |
成都市温江区金马镇金泉幼儿园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥1691 | 2020-10-28 16:48:21 | |
红塔塑胶(成都)有限公司工会委员会 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥10000 | 系统初始化数据导入 | 2018-09-19 00:00:00 |
成都市新都区大丰街道吾爱幼儿园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥8979.1 | 系统初始化数据导入 | 2017-10-25 00:00:00 |
赵佩玲 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥200 | 系统初始化数据导入 | 2017-08-21 00:00:00 |
刘雯茵 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥600 | 系统初始化数据导入 | 2017-08-21 00:00:00 |
罗孟君 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥800 | 系统初始化数据导入 | 2017-08-21 00:00:00 |
成都黄大姐保洁服务有限公司 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥30000 | 系统初始化数据导入 | 2016-11-01 00:00:00 |
温江西财海峡新城幼儿园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥5000 | 系统初始化数据导入 | 2016-01-12 00:00:00 |
成都市温江区永宁镇阳光英语学校 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2016-01-06 00:00:00 |
乐乐教育 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥5000 | 系统初始化数据导入 | 2016-01-04 00:00:00 |
芳芳幼儿园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥1000 | 系统初始化数据导入 | 2015-12-31 00:00:00 |
成都市温江区天府街办前进幼儿园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥1000 | 系统初始化数据导入 | 2015-12-30 00:00:00 |
成都市温江区柳城街办航天路大市场幼儿园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥1000 | 系统初始化数据导入 | 2015-12-30 00:00:00 |
成都市温江区报恩幼稚园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥2000 | 系统初始化数据导入 | 2015-12-29 00:00:00 |
温江金苹果奥园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥5000 | 系统初始化数据导入 | 2015-12-25 00:00:00 |
成都市温江区澳洲阳光幼儿园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2015-12-23 00:00:00 |
成都温江东大街第二小学外国语实验学校 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥10000 | 系统初始化数据导入 | 2015-12-22 00:00:00 |
温江区永盛镇实验幼儿园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥1000 | 系统初始化数据导入 | 2015-12-21 00:00:00 |
温江区城北未来幼儿园 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥1000 | 系统初始化数据导入 | 2015-12-21 00:00:00 |
成都新世纪外国语学校 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥8267 | 系统初始化数据导入 | 2014-06-18 00:00:00 |
温江中学实验学校 | 奇星特殊教育基金 | 收入 | +¥5026.3 | 系统初始化数据导入 | 2014-06-18 00:00:00 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈