信息公开
Publicity
总金额:1,500.00 元
总数:6 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
吴嘉禹 吴嘉禹个人爱心基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-07-06 00:00:00
吴嘉禹 吴嘉禹个人爱心基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2018-06-29 00:00:00
吴嘉禹 吴嘉禹个人爱心基金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2018-06-29 00:00:00
吴嘉禹 吴嘉禹个人爱心基金 收入 +¥300 系统初始化数据导入 2016-07-01 00:00:00
吴嘉禹 吴嘉禹个人爱心基金 收入 +¥300 系统初始化数据导入 2015-06-23 00:00:00
吴嘉禹 吴嘉禹个人爱心基金 收入 +¥400 系统初始化数据导入 2014-11-30 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解