收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
周强 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥0.1 | 流水号:4200002405202408085008523532 | 2024-08-09 04:10:42 |
成都蛟龙投资有限责任公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥600000 | 2019-01-10 16:11:48 | |
四川省大家得家具市场经营管理有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥200000 | 2018-12-14 14:44:20 | |
成都华阳建筑股份有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥300000 | 、 | 2018-12-12 15:39:16 |
川开实业集团有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥300000 | 2018-12-12 15:14:44 | |
龙昌综合开发(成都)有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-09-17 00:00:00 |
共青团双流区委员会 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥-3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-09-17 00:00:00 |
双流区园林局 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥15000 | 系统初始化数据导入 | 2018-06-25 00:00:00 |
成都思科宁建筑材料有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥2000 | 系统初始化数据导入 | 2018-06-08 00:00:00 |
四川省兰月科技有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥5000 | 系统初始化数据导入 | 2018-06-07 00:00:00 |
成都市双流新东方印务有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥5000 | 系统初始化数据导入 | 2018-05-25 00:00:00 |
成都双流华茗高分子热缩材料有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥2000 | 系统初始化数据导入 | 2018-05-22 00:00:00 |
四川华玮物业管理有限公司双流第一分公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥5000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-18 00:00:00 |
成都佳美奇鞋业有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-18 00:00:00 |
双流区委办 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥6000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-17 00:00:00 |
四川升大鞋业有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-05 00:00:00 |
四川顿格科技有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-05 00:00:00 |
四川漆牌家具有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-04 00:00:00 |
双流区委宣传部 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥4660 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-04 00:00:00 |
成都活水环能科技有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-04 00:00:00 |
成都双流恒康医院 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-03 00:00:00 |
四川金瑞气体有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-03 00:00:00 |
成都名江广告有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥1000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-02 00:00:00 |
四川诚盛包装制品有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥1200 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-02 00:00:00 |
四川朋昌电力设备有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-02 00:00:00 |
成都红谷物业管理有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-02 00:00:00 |
成都双流中学实验学校 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥5000 | 系统初始化数据导入 | 2018-04-02 00:00:00 |
四川省双玻实业集团有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥6000 | 系统初始化数据导入 | 2018-03-30 00:00:00 |
四川省双玻实业集团建筑安装工程有限公司 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥3000 | 系统初始化数据导入 | 2018-03-30 00:00:00 |
成都棠湖外国语学校 | 双流区“千企帮千户”精准扶贫行动基金 | 收入 | +¥5000 | 系统初始化数据导入 | 2018-03-30 00:00:00 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈